產品性能: 潤滑油基礎油是調合各牌號潤滑油的原料,廣發用于調制中、高品質內燃機油、液壓油、齒輪油、汽輪機油、空
壓機油、油性切削油、導熱油、研磨拋光油等專用設備油及特殊用途加工油。
產品價錢、指標僅供參考,歡迎廣大客戶來電或QQ咨詢。
聯系電話:13713011400/0769-83736080 客服QQ:1129149257
公司地址:東莞市橫瀝鎮水邊工業區寶興路1號。
| 東莞市萊洛潤滑油有限公司 | ||||||||
| 檢驗報告 | ||||||||
| 產品名稱:350SN | 送檢日期:2016-10.21 | |||||||
| 項目名稱 | 實驗方法 | 實測值 | ||||||
| 外觀 | 目測 | 金黃色透明液體 | ||||||
| 銅片腐蝕 | GB/T 5096 | 1b | ||||||
| 色度 | GB/T 6540 | <1.5 | ||||||
|
運動 粘度 |
□25℃mm2/s | GB/T 265 | ––– | |||||
| ■40℃mm2/s | GB/T 265 | 69.68 | ||||||
| ■100℃mm2/s | GB/T 265 | 8.74 | ||||||
| 粘度指數 | VI | ––– | 97 | |||||
| 密度 | g/cm2 | GB/T 1884和GB/T 1885 | 0.874 | |||||
| 閃點 | □閉口 ℃ | GB/T 267-88 | ––– | |||||
| ■開口 ℃ | GB/T 3536-83 | 246 | ||||||
| 傾點 | ℃ | GB/T 3535 | -9 | |||||
| 檢測員:吳桐 | ||||||||

