項目名稱 | 玉林市博白縣第二人民醫院住院業務綜合大樓(二期)工程及感染樓工程跟蹤審計服務、檢驗試驗服務 | 項目編號 | YLZC2020-C3-230116-JDZB | |||||
1 | A分標成交信息 | 供應商名稱 | 廣西合生工程造價咨詢有限公司 | |||||
供應商地址 | 南寧市園湖南路9號4棟 | |||||||
成交金額 | 人民幣肆拾玖萬陸仟捌佰元整(¥496,800.00) | |||||||
A分標主要標的信息 | 名稱 | 玉林市博白縣第二人民醫院住院業務綜合大樓(二期)工程及感染樓工程跟蹤審計服務 | ||||||
服務范圍 | 玉林市博白縣第二人民醫院住院業務綜合大樓(二期)工程及感染樓工程跟蹤審計服務 | |||||||
服務時間 | 從本項目合同簽定之日起到工程竣工結算(決算)完成的各階段各環節以及工程涉及的勘探、設計、檢測、采購、全過程工程咨詢等工程建設其他費用的審計等咨詢服務。跟蹤審計還需提供對整個醫院建設項目從立項階段起到工程實施階段前的前期階段各項工程造價咨詢和審核服務。咨詢人進行全過程監督和控制等相關造價咨詢服務,出具審核報告、項目有關審核證明材料,并移交相關審計資料至采購人。 | |||||||
服務標準 | 按服務范圍內的全過程跟蹤審計服務,保質保量按時完成合同約定跟蹤審計服務事項,并符合中國工程造價管理協會頒布的《建設項目全過程造價咨詢規程》(CECAGC4-2017)要求及國家及地方現行有關法律、法規、標準的規定。 | |||||||
2 | B分標成交信息 | 供應商名稱 | 廣西華都建筑科技有限公司 | |||||
供應商地址 | 南寧市江南區迎凱路27號通信科技園1號樓綜合樓 | |||||||
成交金額 | 人民幣柒拾玖萬陸仟貳佰元整(¥796,200.00) | |||||||
B分標主要標的信息 | 名稱 | 玉林市博白縣第二人民醫院住院業務綜合大樓(二期)工程及感染樓工程檢驗試驗服務 | ||||||
服務范圍 | 玉林市博白縣第二人民醫院住院業務綜合大樓(二期)工程及感染樓工程檢驗試驗服務 | |||||||
服務時間 | 施工階段及驗收階段,檢測服務工作以滿足施工進度和驗收為原則,檢測服務期從采購人發出通知開始,3日內進場開展檢測工作,檢測工作完成后的3日內提供檢測結果,并在分部驗收前遞交正式檢測成果報告給采購人,不能影響工程的正式交工竣工驗收。 | |||||||
服務標準 | 按國家、省、市現行規范、標準和委托單位的檢測內容、完成時間進行檢測,嚴格按《建設工程質量檢測管理辦法》規定執行,對采購人委托的檢測項目進行客觀公正檢測,做到檢測數據完整、準確、真實、清楚。 | |||||||
評標(評審)專家名單 | 黃桂生、陳開源、鄒異冬 | |||||||
代理服務費收費標準 | 按照原國家計委關于《招標代理服務收費管理暫行辦法》的通知(計價格〔2002〕1980號)、《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)的規定,按差額定率累進法計算,由采購代理機構向成交供應商收取。 | A分標代理服務費收費金額 | 人民幣柒仟肆佰伍拾貳元整 (¥7,452.00) | |||||
B分標代理服務費收費金額 | 人民幣壹萬壹仟玖佰肆拾叁元整 (¥11,943.00) | |||||||
中標(成交)結果公告期限 | 自本公告發布之日起1個工作日 | |||||||
其他補充事宜 | / | |||||||
凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。 | ||||||||
采購人 | 名稱 | 博白縣第二人民醫院 | ||||||
地址 | 博白縣龍潭鎮白樹大道南側(龍港新區玉林龍潭產業園區內) | |||||||
聯系方式 | 鄒工,13557863012 | |||||||
采購代理機構 | 名稱 | 廣西機電設備招標有限公司 | ||||||
地址 | 玉林市廣場東路756—11號人力資源和社會保障局旁 | |||||||
聯系方式 | 林工、覃工,0775-2680681 | |||||||
項目聯系方式 | 項目聯系人 | 林工、覃工 | ||||||
電話 | 0775-2680681 | |||||||
備注 | 供應商認為中標(成交)結果使自己的權益受到損害的,可以在中標(成交)結果公告期限屆滿之日起七個工作日內以書面形式向采購代理機構或采購人提出質疑,逾期將不再受理。 | |||||||
附:1.磋商文件
2.公告附件
附件信息:
1.9M
1.5M