中技國(guó)際招標(biāo)有限公司受融安縣人民檢察院的委托,于 2020年9月1日就融安縣人民檢察院機(jī)房升級(jí)改造及配套設(shè)施建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式進(jìn)行采購(gòu),按規(guī)定程序進(jìn)行了談判,現(xiàn)就本次采購(gòu)成交公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):融安縣人民檢察院機(jī)房升級(jí)改造及配套設(shè)施建設(shè)采購(gòu)
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):LZZC2020-J1-000154-ZJZB
二、采購(gòu)項(xiàng)目簡(jiǎn)要說(shuō)明:
配電箱、UPS不間斷電源、一體化綜合柜、機(jī)架式ATS、門(mén)禁系統(tǒng)、環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、全鋼抗靜電架高地板、48口光纖接入交換機(jī)、多模千兆光纖收發(fā)器、懸掛式七氟丙烷氣體滅火裝置、單開(kāi)鋼式防火門(mén)等,以及機(jī)房改造、光纖敷設(shè)的配套輔材及安裝調(diào)試服務(wù)一批。
三、公告媒體及日期:www.ccgp.gov.cn(中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng))、zfcg.gxzf.gov.cn(廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng))、www.zfcg.gov.cn(柳州市政府采購(gòu)網(wǎng))、ggzy.liuzhou.gov.cn(柳州市公共資源交易平臺(tái)),2020年8月25日。
定標(biāo)日期:2020年9月2日
四、談判小組成員名單:潘大慶(組長(zhǎng))、朱錦鋒、唐秀麗。
五、結(jié)果公告期限:1個(gè)工作日。
六、成交信息:
成交供應(yīng)商名稱(chēng):廣西巨拓電子科技有限公司
成交供應(yīng)商地址:中國(guó)(廣西)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南寧片區(qū)凱旋路9號(hào)海爾?青啤東盟聯(lián)合廣場(chǎng)2號(hào)樓16層
成交金額:壹佰肆拾肆萬(wàn)捌仟玖佰伍拾捌元整(¥1448958.00)
交貨時(shí)間:合同簽訂之日起50天內(nèi)供貨安裝調(diào)試完畢并交付驗(yàn)收和使用
成交標(biāo)的信息:
項(xiàng)號(hào) | 貨物名稱(chēng) | 廠(chǎng)家、品牌 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) |
1 | 現(xiàn)場(chǎng)清理 | 廣西巨拓電子科技有限公司、巨拓、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | 102 | 平方米 | 32.00 |
2 | 墻面彩鋼板 | 興鐵新型建材(上海)有限公司、興鐵、M6(厚度12mm) | 14 | 平方米 | 350.00 |
3 | 輕鋼龍骨基層 | 南寧市龍牌輕鋼龍骨廠(chǎng)、龍牌、75mm×40mm×1.2mm | 30 | 米 | 86.00 |
4 | 防火玻璃隔斷 | 鶴山市恒保防火玻璃廠(chǎng)有限公司、恒保、厚度12mm | 14 | 平方米 | 500.00 |
5 | 隔斷方通 | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)定制 | 102 | 平方米 | 150.00 |
6 | 單開(kāi)玻璃防火門(mén) | 鶴山市恒保防火玻璃廠(chǎng)有限公司、恒保、960 mm×2100mm(厚度12mm) | 1 | 扇 | 6500.00 |
7 | 單開(kāi)鋼式防火防盜門(mén) | 浙江步陽(yáng)門(mén)業(yè)有限公司、步陽(yáng)、960mm×2100mm | 2 | 扇 | 5900.00 |
8 | 天花吊頂 | 廣東佛山市南海區(qū)建興建材有限公司、雅穎斯、600 mm×600 mm×0.8mm | 33.6 | 平方米 | 125.00 |
9 | 天花龍骨 | 廣東佛山市南海區(qū)建興建材有限公司、雅穎斯、定制 | 33.6 | 平方米 | 35.00 |
10 | 收邊條 | 廣東佛山市南海區(qū)建興建材有限公司、雅穎斯、定制 | 40 | 米 | 9.00 |
11 | 全鋼抗靜電架高地板 | 沈陽(yáng)沈飛民品工業(yè)有限公司、沈飛、HDG600-35 | 33.6 | 平方米 | 680.00 |
12 | 活動(dòng)地板四周角鋼 | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)定制 | 40 | 米 | 36.00 |
13 | 不銹鋼踢腳線(xiàn) | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)定制 | 40 | 米 | 70.00 |
14 | 室內(nèi)設(shè)備承重處理 | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)定制 | 1 | 項(xiàng) | 4000.00 |
15 | 臺(tái)階踏步 | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)定制 | 1 | 座 | 998.00 |
16 | 防水圍堰 | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)定制 | 10 | 米 | 220.00 |
17 | 防水堤內(nèi)部防水 | 立邦涂料有限公司、立邦漆、柔潤(rùn)型(刷三遍) | 5 | 平方米 | 150.00 |
18 | 排水系統(tǒng) | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司、聯(lián)塑、Φ50 | 20 | 米 | 24.00 |
19 | 燈盤(pán) | 嘉興歐鴿電器有限公司、雷士頂、600 mm×600mm | 12 | 套 | 305.00 |
20 | 墻面開(kāi)關(guān) | 羅格朗國(guó)際電工(惠州)有限公司、TCL、86型(雙位單極) | 3 | 個(gè) | 36.00 |
21 | 照明及維修插座線(xiàn)纜 | 廣西陽(yáng)工電線(xiàn)電纜有限公司、陽(yáng)工、ZRBVR-2.5mm2 | 4 | 卷 | 348.00 |
22 | 墻面插座線(xiàn)管 | 國(guó)標(biāo)、現(xiàn)場(chǎng)定制、線(xiàn)管DN20、厚1.5mm | 200 | 米 | 7.50 |
23 | 墻面插座及底盒 | 羅格朗國(guó)際電工(惠州)有限公司、TCL、86型(A8五孔10A插座) | 4 | 個(gè) | 38.00 |
24 | 輔材 | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)定制 | 1 | 項(xiàng) | 800.00 |
25 | 配電箱 | 廣西金德泰電氣有限公司、金德泰、定制 | 1 | 套 | 24500.00 |
26 | 機(jī)架式ATS | 施耐德電氣(中國(guó))有限公司、施耐德、AP4424 | 3 | 套 | 11000.00 |
27 | 機(jī)柜PDU | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)定制(8位10A) | 9 | 套 | 400.00 |
28 | 市電輸入電纜 | 廣西陽(yáng)工電線(xiàn)電纜有限公司、陽(yáng)工、ZRYJV-4x35mm2+1x16mm2 | 80 | 米 | 155.00 |
29 | 機(jī)柜輸入電纜 | 廣西陽(yáng)工電線(xiàn)電纜有限公司、陽(yáng)工、ZRYJV-3x6mm2 | 250 | 米 | 25.50 |
30 | 精密空調(diào)輸入電纜 | 廣西陽(yáng)工電線(xiàn)電纜有限公司、陽(yáng)工、ZRYJV-5×6mm2 | 30 | 米 | 48.00 |
31 | 電池電纜 | 廣西陽(yáng)工電線(xiàn)電纜有限公司、陽(yáng)工、ZRBVR-3x50mm2 | 30 | 米 | 150.00 |
32 | 強(qiáng)電主電纜鍍鋅線(xiàn) | 國(guó)產(chǎn)、定制200x100 | 50 | 米 | 120.00 |
33 | 等電位接地銅排 | 國(guó)產(chǎn)、定制30mm*3mm | 50 | 米 | 125.00 |
34 | 電纜銅線(xiàn) | 廣西陽(yáng)工電線(xiàn)電纜有限公司、陽(yáng)工、ZRBVR-16mm2 | 25 | 米 | 9.20 |
35 | 電纜銅線(xiàn) | 廣西陽(yáng)工電線(xiàn)電纜有限公司、陽(yáng)工、ZRBVR-6mm2 | 100 | 米 | 8.80 |
36 | 一體化綜合柜 | 華為技術(shù)有限公司、華為、FusionModule800(BC4-17kW) | 1 | 套 | 90500.00 |
37 | UPS不間斷電源 | 華為技術(shù)有限公司、華為、UPS2000-G-20KRTL | 2 | 臺(tái) | 42000.00 |
38 | 精密空調(diào) | 華為技術(shù)有限公司、華為、室內(nèi)機(jī)NetCol5000-A013HX0E1、室外機(jī)NetCol500-A018WC1E0 | 2 | 臺(tái) | 57600.00 |
39 | 服務(wù)器機(jī)柜 | 華為技術(shù)有限公司、華為、FR426138W | 7 | 臺(tái) | 10000.00 |
40 | 空調(diào)銅管 | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)定制 | 2 | 套 | 9850.00 |
41 | 電池 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司、科士達(dá)、6-FM-200 | 40 | 塊 | 2300.00 |
42 | 40位電池架 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司、科士達(dá)、定制開(kāi)放式電池架 | 1 | 套 | 12500.00 |
43 | 電池開(kāi)關(guān)箱 | 國(guó)產(chǎn)、定制 | 1 | 套 | 3800.00 |
44 | 環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng) | 深圳市信銳網(wǎng)科技術(shù)有限公司、杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司、華為技術(shù)有限公司、 | 1 | 套 | 65000.00 |
45 | 門(mén)禁系統(tǒng) | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司、 | 1 | 套 | 7860.00 |
46 | 顯示屏 | 深圳創(chuàng)維-RGB電子有限公司、創(chuàng)維、43E392G | 2 | 臺(tái) | 3100.00 |
47 | 新風(fēng)機(jī)(帶制冷) | 北京永健新風(fēng)技術(shù)開(kāi)發(fā)中心、天方、KS04DMH | 1 | 臺(tái) | 21500.00 |
48 | 空調(diào)管道系統(tǒng) | 國(guó)產(chǎn)、定制 | 1 | 臺(tái) | 6000.00 |
49 | 開(kāi)墻孔 | 國(guó)產(chǎn)、定制 | 1 | 個(gè) | 780.00 |
50 | 出風(fēng)口 | 國(guó)產(chǎn)、定制 | 3 | 套 | 180.00 |
51 | 防水百葉窗 | 國(guó)產(chǎn)、定制 | 1 | 套 | 185.00 |
52 | 新風(fēng)配件及輔材 | 國(guó)產(chǎn)、定制 | 1 | 批 | 6880.00 |
53 | 單模跳線(xiàn) | 揚(yáng)州賽格布線(xiàn)科技集團(tuán)有限公司、賽格、LG.g-SSPC-44 | 20 | 條 | 58.00 |
54 | 多模跳線(xiàn) | 揚(yáng)州賽格布線(xiàn)科技集團(tuán)有限公司、賽格、LG.g-MDPC-44-10 | 50 | 條 | 128.00 |
55 | 24口六類(lèi)非屏蔽配線(xiàn)架 | 揚(yáng)州賽格布線(xiàn)科技集團(tuán)有限公司、賽格、LG.t-KPF-24-B | 14 | 架 | 800.00 |
56 | 六類(lèi)非屏蔽雙絞線(xiàn) | 揚(yáng)州賽格布線(xiàn)科技集團(tuán)有限公司、賽格、HSYV4*2*0.57 | 8 | 箱 | 815.00 |
57 | 六類(lèi)非屏蔽跳線(xiàn) | 揚(yáng)州賽格布線(xiàn)科技集團(tuán)有限公司、賽格、LG.t-PC-C603 | 50 | 條 | 40.00 |
58 | 理線(xiàn)架 | 揚(yáng)州賽格布線(xiàn)科技集團(tuán)有限公司、賽格、LG.f-CM-24 | 8 | 架 | 58.00 |
59 | 標(biāo)簽 | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)定制 | 1 | 頂 | 1200.00 |
60 | 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試 | 國(guó)產(chǎn)、福祿克測(cè)試服務(wù) | 1 | 頂 | 1450.00 |
61 | 懸掛式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 浙江信達(dá)可恩消防實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、海烙、XQQWC30/ 1.6-HERO | 1 | 套 | 7100.00 |
62 | 懸掛式七氟丙烷氣體滅火裝置 | 浙江信達(dá)可恩消防實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司、海烙、XQQWC10/ 1.6-HERO | 1 | 套 | 5200.00 |
63 | 滅火劑 | 中化藍(lán)天氟材料有限公司、藍(lán)天、HFC-227ea | 40 | kg | 205.00 |
64 | 自動(dòng)報(bào)警控制器 | 蚌埠依愛(ài)消防電子有限責(zé)任公司、依愛(ài)、JB-QB-EIN70 | 1 | 臺(tái) | 8500.00 |
65 | 感溫探測(cè)器 | 蚌埠依愛(ài)消防電子有限責(zé)任公司、依愛(ài)、JTW-A2R-EI6013 | 3 | 個(gè) | 115.00 |
66 | 感煙探測(cè)器 | 蚌埠依愛(ài)消防電子有限責(zé)任公司、依愛(ài)、JTY-GD-EI6012 | 3 | 個(gè) | 115.00 |
67 | 聲光報(bào)警器 | 蚌埠依愛(ài)消防電子有限責(zé)任公司、依愛(ài)、J-EI6084 | 3 | 個(gè) | 140.00 |
68 | 緊急啟動(dòng)按鈕 | 蚌埠依愛(ài)消防電子有限責(zé)任公司、依愛(ài)、J-EI6066 | 3 | 個(gè) | 135.00 |
69 | 噴灑指示燈 | 蚌埠依愛(ài)消防電子有限責(zé)任公司、依愛(ài)、LW5606 | 3 | 個(gè) | 140.00 |
70 | 疏散指示燈 | 江門(mén)市敏華電器有限公司、敏華、M-BLZD-1LROE I 5WCAA | 3 | 個(gè) | 148.00 |
71 | 呼吸器 | 浙江省江山市浙安消防設(shè)備有限公司、浙安、TZL30 | 4 | 個(gè) | 135.00 |
72 | 自動(dòng)感應(yīng)泄壓口 | 廣州致得機(jī)電科技有限公司、致得、PRD-0.062-J | 2 | 個(gè) | 2400.00 |
73 | 第三方檢測(cè) | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | 1 | 項(xiàng) | 6500.00 |
74 | 施工現(xiàn)場(chǎng)保護(hù) | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | 1 | 項(xiàng) | 4480.00 |
75 | IT設(shè)備遷移 | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | 1 | 項(xiàng) | 8400.00 |
76 | 光纖線(xiàn)纜遷移 | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | 1 | 項(xiàng) | 24000.00 |
77 | 供配線(xiàn)線(xiàn)纜拆除 | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | 1 | 項(xiàng) | 3000.00 |
78 | 原有裝修材料拆除 | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | 65 | 平方米 | 66.00 |
79 | 調(diào)試服務(wù) | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | 1 | 項(xiàng) | 16000.00 |
80 | 48口光纖接入交換機(jī) | 華為技術(shù)有限公司、華為、CloudEngine S5735-S48S4X | 2 | 臺(tái) | 11000.00 |
81 | 會(huì)議室接入交換機(jī) | 華為技術(shù)有限公司、華為、CloudEngine S5735-L24T4X-A | 1 | 臺(tái) | 4100.00 |
82 | 多模模塊 | 華為技術(shù)有限公司、華為、eSFP-GE-SX-MM850 | 100 | 個(gè) | 925.00 |
83 | 萬(wàn)兆模塊 | 華為技術(shù)有限公司、華為、OMXD30000 | 4 | 個(gè) | 1260.00 |
84 | 多模千兆光纖收發(fā)器 | 深圳市南方新橋通信設(shè)備有限公司、OLINK、OFE-860GMN-2 | 100 | 個(gè) | 410.00 |
85 | 4芯室內(nèi)多模光纖 | 揚(yáng)州賽格布線(xiàn)科技集團(tuán)有限公司、賽格、LG.g-GJFJV-4A1b | 6000 | 米 | 3.80 |
86 | 雙口光纖面板 | 揚(yáng)州賽格布線(xiàn)科技集團(tuán)有限公司、賽格、LG.t-OF-02 | 91 | 個(gè) | 18.00 |
87 | 24口ODF架 | 揚(yáng)州賽格布線(xiàn)科技集團(tuán)有限公司、賽格、LG.g-ZDH-24 | 8 | 個(gè) | 315.00 |
88 | 多模藕合器 | 揚(yáng)州賽格布線(xiàn)科技集團(tuán)有限公司、賽格、LG.g-SOHQ-4 | 374 | 個(gè) | 12.50 |
89 | 多模尾纖 | 揚(yáng)州賽格布線(xiàn)科技集團(tuán)有限公司、賽格、LG.g-MDPC-4 | 748 | 根 | 13.00 |
90 | 多模雙芯光纖跳線(xiàn) | 揚(yáng)州賽格布線(xiàn)科技集團(tuán)有限公司、賽格、LG.g-MDPC-44-5 | 100 | 對(duì) | 68.00 |
91 | 多模雙芯光纖跳線(xiàn) | 揚(yáng)州賽格布線(xiàn)科技集團(tuán)有限公司、賽格、LG.g-MDPC-14-5 | 100 | 對(duì) | 68.00 |
92 | 機(jī)房及垂直主干鍍鋅線(xiàn)槽 | 國(guó)產(chǎn)、定制 | 50 | 米 | 125.00 |
93 | 水平主干PVC線(xiàn)槽 | 廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司、雄塑、定制60# | 500 | 米 | 9.60 |
94 | 水平分支PVC管材 | 廣東雄塑科技集團(tuán)股份有限公司、雄塑、定制39# | 1000 | 米 | 4.80 |
95 | 五金輔材 | 國(guó)產(chǎn)、定制 | 1 | 項(xiàng) | 3000.00 |
96 | 光纖熔纖服務(wù)費(fèi) | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | 728 | 芯 | 25.00 |
97 | 光纖布線(xiàn)服務(wù)費(fèi) | 國(guó)產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) | 6000 | 米 | 11.50 |
98 | 系統(tǒng)集成服務(wù)費(fèi) | 廣西巨拓電子科技有限公司、巨拓、定制服務(wù) | 1 | 項(xiàng) | 187500.00 |
七、本項(xiàng)目代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按“貨物類(lèi)”收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)向成交供應(yīng)商收取。合計(jì)人民幣壹萬(wàn)玖仟玖佰叁拾捌元整(¥19938.00)。
八、聯(lián)系事項(xiàng):
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):中技國(guó)際招標(biāo)有限公司
聯(lián)系人:李青、覃工
地址:北京市西三環(huán)中路90號(hào)通用技術(shù)大廈9層、廣西南寧市民族大道115-1號(hào)現(xiàn)代國(guó)際大廈15層1510-1516室
聯(lián)系電話(huà):0771-8060239
采購(gòu)人:融安縣人民檢察院
聯(lián)系人:唐主任
地址:融安縣長(zhǎng)安鎮(zhèn)融江北路398號(hào)
聯(lián)系電話(huà):0772-8135260
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)項(xiàng)目結(jié)果有異議的,可以在公告期限屆滿(mǎn)之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向融安縣人民檢察院或中技國(guó)際招標(biāo)有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
中技國(guó)際招標(biāo)有限公司
2020年9月2日
附件信息:
199.1K