1. 招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目那坡縣2020年度環(huán)境綜合治理(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)項(xiàng)目(第三批)已由那坡縣發(fā)展和改革局以關(guān)于那坡縣2020年度環(huán)境綜合治理(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)項(xiàng)目(第三批)(那發(fā)改批復(fù)【2020】39號(hào)) 批準(zhǔn)建設(shè),招標(biāo)人為那坡縣鄉(xiāng)村振興工作中心,建設(shè)資金來源2020年土地增減掛鉤項(xiàng)目資金 ,項(xiàng)目出資比例為 100% 。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
項(xiàng)目名稱:那坡縣2020年度環(huán)境綜合治理(基礎(chǔ)設(shè)施)建設(shè)項(xiàng)目(第三批)
項(xiàng)目編號(hào):BSZC2020-G2-07009-SZJX
建設(shè)地點(diǎn):廣西那坡縣百南鄉(xiāng)、城廂鎮(zhèn)、龍合鎮(zhèn)、百省鄉(xiāng)、平孟鎮(zhèn)、德隆鎮(zhèn)等村屯境內(nèi)
建設(shè)規(guī)模:新建屯內(nèi)巷道硬化125566.94平方米,排水溝13527.4米,片石漿砌擋土墻5733.74立方米,建設(shè)內(nèi)容包含有垃圾池25座,仿木紋護(hù)欄107米,花圃20米,標(biāo)志牌12塊及太陽(yáng)能路燈、化糞池、衛(wèi)生間等附屬設(shè)施。
合同估算價(jià):約3030.69萬(wàn)元
計(jì)劃工期:本項(xiàng)目各標(biāo)段均為:90日歷天,定額工期90日歷天。
招標(biāo)范圍:工程內(nèi)容包括設(shè)計(jì)圖紙中的建筑裝飾、室內(nèi)水電安裝及配套附屬安裝工程(具體以施工圖紙與工程量清單為準(zhǔn))。
標(biāo)段劃分:
標(biāo)段 | 序號(hào) | 標(biāo)段內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容 | 預(yù)算金額(萬(wàn)元) |
1標(biāo) | 1 | 百南鄉(xiāng)規(guī)迪村谷敏屯屯內(nèi)道路硬化 | 屯內(nèi)道路硬化面積4026平方米,路面寬1-3米,厚15厘米。 | 286.77 |
2 | 百南鄉(xiāng)規(guī)迪村規(guī)迪屯屯內(nèi)道路硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化6096平方米 | ||
3 | 百南鄉(xiāng)規(guī)迪村規(guī)論屯屯內(nèi)道路硬化 | 屯內(nèi)道路硬化面積1783平方米,路面寬1-3米,厚15厘米。 | ||
4 | 百南鄉(xiāng)規(guī)迪村那肥屯屯內(nèi)道路硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化2170平方米 | ||
5 | 百南鄉(xiāng)規(guī)迪村坡興屯屯內(nèi)道路硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化2000平方米 | ||
6 | 百南鄉(xiāng)規(guī)迪村石板橋屯內(nèi)道路硬化 | 屯內(nèi)道路硬化面積1416平方米,路面寬1-3米,厚15厘米。 | ||
7 | 百南鄉(xiāng)規(guī)迪村下弄卜屯屯內(nèi)道路硬化 | 屯內(nèi)道路硬化面積4175平方米,路面寬1-3米,厚15厘米。 | ||
8 | 百南鄉(xiāng)規(guī)迪村上弄卜屯屯內(nèi)道路硬化 | 屯內(nèi)道路硬化面積644平方米,路面寬1-3米,厚15厘米。 | ||
2標(biāo) | 1 | 龍合鎮(zhèn)品端村百阿屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化5811㎡,厚15cm。混凝土臺(tái)階 5.5m3 | 328.26 |
2 | 龍合鎮(zhèn)品端村那定屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化6872.5㎡,厚15cm。混凝土臺(tái)階 35m3 | ||
3 | 龍合鎮(zhèn)品端村百古屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化1777㎡,厚15cm。混凝土臺(tái)階 35m3 | ||
4 | 龍合鎮(zhèn)品端村下莫古屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化2884㎡,厚15cm。混凝土臺(tái)階 35m3 | ||
5 | 龍合鎮(zhèn)品端村上莫古屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化11749㎡,厚15cm,d300過路管165m | ||
3標(biāo) | 1 | 百省鄉(xiāng)百省村各塘屯綜合環(huán)境治理項(xiàng)目 | 排水溝715米,沉砂井55座,預(yù)制鋼筋混泥土涵管(D400)99.5米,預(yù)制鋼筋混泥土涵管(D1000)40米,污水凈化池2座,透水磚鋪砌54平方米,硬化2336.8平方米,擋土墻1275.45立方米,涼亭2座,花圃20米,仿木漆鋼管制造護(hù)欄40米 | 260.53 |
2 | 百省鄉(xiāng)上榮村那考屯綜合環(huán)境整治項(xiàng)目 | 排水溝812米,沉砂井48座,預(yù)制鋼筋混泥土涵管(D400)232米,污水凈化池4座,PVC-U塑料管全長(zhǎng)1300米,硬化2555.34平方米,擋土墻168.5立方米。 | ||
4標(biāo) | 1 | 百省鄉(xiāng)那龍村那馬屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)道路硬化面積1404平方米,路面寬1-3米,厚15厘米。新建漿砌石擋土墻1216立方米,排污溝386.0m。 | 226.22 |
2 | 百省鄉(xiāng)百坎村那懷屯污水處理工程 | 屯內(nèi)道路硬化面積567.60平方米,排污溝1202.0m。 | ||
3 | 百都鄉(xiāng)芭蕉坪村下么愛屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化1813㎡,厚15cm | ||
4 | 百都鄉(xiāng)芭蕉坪村杉木灣屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化1813㎡,厚15cm。排水明溝(0.4*0.6)69m,排水明溝(1*0.8)45m,d300混凝土過路管4m,d400混凝土過路管10m(破路),d800混凝土過路管6m(破路)沉沙井4座 | ||
5 | 百都鄉(xiāng)芭蕉坪村王家屯污水排水整治 | 排水明溝(0.4*0.6)220m,d600混凝土過路管6m,翻新道路160㎡,厚20cm,15cm碎石墊層(原有破損道路拆除),沉沙井6座 | ||
6 | 百都鄉(xiāng)芭蕉坪村芭蕉坪屯污水排水整治 | 排水明溝(0.4*0.6)310m,d400混凝土過路管14m, | ||
7 | 百都鄉(xiāng)芭蕉坪村7個(gè)屯垃圾環(huán)境整治 | 垃圾池(2.5*1.2*0.8)11個(gè) | ||
5標(biāo) | 1 | 城廂鎮(zhèn)隆平村交利屯環(huán)境整治項(xiàng)目建設(shè) | 屯內(nèi)道路硬化面積1403.80平方米,路面寬1-3米,厚15厘米。新建漿砌石擋土墻983.39立方米,排污溝359.20m,太陽(yáng)能路燈10盞,垃圾焚燒爐一座。 | 313.03 |
2 | 城廂鎮(zhèn)者廟村城東社區(qū)污水排水整治 | 排水暗溝(2*1.5)140m,排水暗溝(0.5*0.6)350m,排水暗溝(0.4*0.6)80m,現(xiàn)有明溝加混凝土預(yù)制蓋板(2.4*0.5,厚10cm)190m,排水明溝(1.8*1.5)80m,現(xiàn)有明溝加車行蓋板(0.5m寬)75m | ||
3 | 坡荷鄉(xiāng)中山村中山屯污水排水整治 | 屯內(nèi)巷道硬化2250㎡,厚15cm,巷道排水溝暗溝(0.4*0.6)570m,農(nóng)戶房屋排水明溝(0.3*0.5)2040m | ||
6標(biāo) | 1 | 城廂鎮(zhèn)者仲村規(guī)剛屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化1743平方米 | 418.75 |
2 | 城廂鎮(zhèn)者仲村馬拔屯屯內(nèi)巷道硬化(二期) | 屯內(nèi)巷道硬化2263平方米 | ||
3 | 城廂鎮(zhèn)者仲村者仲屯屯內(nèi)巷道硬化及排水溝建設(shè)項(xiàng)目 | 巷道硬化11484.2平方米,300*400內(nèi)空排水溝2254.8米,400*600內(nèi)空排水溝1678米,路基擋土墻952.9立方米。 | ||
7標(biāo) | 1 | 龍合鎮(zhèn)仁合村念日屯排污工程 | 混凝土排水排污溝共計(jì)18條;規(guī)格:400mmx400mm(鋼筋混凝土蓋板);總長(zhǎng):1069.0m,化糞池1座;標(biāo)志牌1塊。 | 330.83 |
2 | 龍合鎮(zhèn)仁合村念日屯文化室維修翻修 | 文化室翻修改造約93.8平方米;新建衛(wèi)生間10.0平方米;標(biāo)志牌1塊。 | ||
3 | 龍合鎮(zhèn)仁合村谷仕屯排污工程 | 排水排污溝共計(jì)4條;規(guī)格:400mmx400mm(鋼筋混凝土蓋板);總長(zhǎng):205.0m,化糞池1座;標(biāo)志牌1塊。 | ||
4 | 龍合鎮(zhèn)仁合村談叫屯排污工程 | 排水排污溝共計(jì)12條;規(guī)格:400mmx400mm(鋼筋混凝土蓋板);總長(zhǎng):1132.0m,化糞池2座;標(biāo)志牌1塊。 | ||
5 | 龍合鎮(zhèn)仁合村底臘屯排污工程 | 排水排污溝共計(jì)8條;規(guī)格:400mmx400mm(鋼筋混凝土蓋板);總長(zhǎng):627.0m,化糞池1座;標(biāo)志牌1塊。 | ||
6 | 龍合鎮(zhèn)仁合村榮屯排污工程 | 排水排污溝共計(jì)17條;規(guī)格:400mmx400mm(鋼筋混凝土蓋板);總長(zhǎng):1710.0m,化糞池1座;標(biāo)志牌1塊。 | ||
7 | 龍合鎮(zhèn)仁合村下果靈屯籃球場(chǎng)工程 | 籃球場(chǎng)1個(gè),成品籃球架1套;擋土墻53.0m;回填土:1228.5m3;定制成品護(hù)欄67.0m;共計(jì):335.0m2;標(biāo)志牌1塊。 | ||
8 | 龍合鎮(zhèn)仁合村果仁屯文化室翻修工程 | 文化室翻修改造約102.0平方米;新建衛(wèi)生間10.0平方米;標(biāo)志牌1塊。 | ||
8標(biāo) | 1 | 龍合鎮(zhèn)信合村果松屯排污硬化工程 | 排水排污溝共計(jì)6條;規(guī)格:400mmx400mm(鋼筋混凝土蓋板);總長(zhǎng):786.0.0m,巷道硬化1條;共計(jì)1813.0m2;化糞池1座;標(biāo)志牌1塊。 | 204.60 |
2 | 龍合鎮(zhèn)信合村底臘屯文化室翻修工程 | 文化室翻修改造約83.2平方米;新建衛(wèi)生間10.0平方米;標(biāo)志牌1塊。 | ||
3 | 龍合鎮(zhèn)信合村德隆屯屯內(nèi)硬化工程 | 巷道硬化15條486.0m,共計(jì)1195.0m2;停車場(chǎng)硬化1處,共計(jì)150.0m2;臺(tái)階1處,共計(jì)25.0m;標(biāo)志牌1塊。 | ||
4 | 龍合鎮(zhèn)信合村內(nèi)果明屯屯內(nèi)路及排污工程 | 巷道硬化18條414.0m,共計(jì)829.7m2;排水排污溝5條,共計(jì)215.0m;標(biāo)志牌1塊。 | ||
5 | 龍合鎮(zhèn)惠布村母求屯屯排污排水整治項(xiàng)目 | 暗溝885米,沉沙池60座,混泥土涵管(D400)34.50米等 | ||
9標(biāo) | 1 | 德隆鄉(xiāng)那造村那諾屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化2346㎡,厚15cm | 221.25 |
2 | 德隆鄉(xiāng)那造村布民屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化1335㎡,厚15cm | ||
3 | 德隆鄉(xiāng)那造村坡賴屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化1874㎡,厚15cm | ||
4 | 德隆鄉(xiāng)那造村那界屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化2406㎡,厚15cm | ||
5 | 德隆鄉(xiāng)那造村規(guī)妹屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化625㎡,厚15cm | ||
6 | 德隆鄉(xiāng)那造村那造村委屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化575㎡,厚15cm | ||
7 | 德隆鄉(xiāng)那造村11個(gè)屯垃圾環(huán)境整治 | 垃圾池(5.2*4.8*1)12個(gè) | ||
8 | 百合鄉(xiāng)百合村那林屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化3331㎡,厚15cm。樹池90m(寬0.24m,高0.45m),擋土墻 118 m3 | ||
9 | 百合鄉(xiāng)百合村那江屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化1784㎡,厚15cm,排水暗溝(寬1,高0.7)95m,排水暗溝(寬0.8,高0.6)40m,排水明溝(寬0.4,高0.6)295m,沉砂井5座 | ||
10標(biāo) | 1 | 百南鄉(xiāng)百南村垌坪屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化980㎡,厚15cm。路肩塊石擋土墻 12m3 | 258.90 |
2 | 百南鄉(xiāng)百南村那蘭屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化760㎡,厚15cm | ||
3 | 百南鄉(xiāng)百南村那莫屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化602㎡,厚15cm。塊石擋土墻 37.5 m3 | ||
4 | 百南鄉(xiāng)百南村那吉屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化2897㎡,厚15cm。塊石擋土墻235 m3,混凝土臺(tái)階 7.6m3 | ||
5 | 百南鄉(xiāng)百南村弄格屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化2052㎡,厚15cm。塊石擋土墻 230 m3,排水暗溝(0.4*0.6)150m | ||
6 | 百南鄉(xiāng)百南村弄改屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化1440㎡,厚15cm。垃圾池1座,景亭1座 | ||
7 | 百南鄉(xiāng)規(guī)良村東流屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化2369㎡,厚15cm。 | ||
8 | 百南鄉(xiāng)規(guī)良村坡由屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化1450㎡,厚15cm。 | ||
9 | 百南鄉(xiāng)規(guī)良村那巖屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化2500㎡,厚15cm。 | ||
11標(biāo) | 1 | 平孟鎮(zhèn)那萬(wàn)村坡干屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化1416㎡,厚15cm。沉沙井1座,排水明溝50m,擋土墻 250 m3 | 181.56 |
2 | 平孟鎮(zhèn)那萬(wàn)村坡八屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化1315㎡,厚15cm。 | ||
3 | 平孟鎮(zhèn)那萬(wàn)村上樓屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化1140㎡,厚15cm。排水明溝(0.8*0.6)30m,明溝(0.4*0.6)150m,沉砂井8座,路肩擋土墻 202 m3 | ||
4 | 平孟鎮(zhèn)孟達(dá)村孟達(dá)屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化625㎡,厚15cm。 | ||
5 | 平孟鎮(zhèn)孟達(dá)村弄猛屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化3600㎡,厚15cm。 | ||
6 | 平孟鎮(zhèn)孟達(dá)村力造屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化1050㎡,厚15cm。 | ||
7 | 平孟鎮(zhèn)孟達(dá)村弄巖屯屯內(nèi)巷道硬化 | 屯內(nèi)巷道硬化2040㎡,厚15cm。 |
設(shè)計(jì)單位:中通工程設(shè)計(jì)有限公司
勘察單位: /
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須已辦理誠(chéng)信庫(kù)入庫(kù)手續(xù)并處于有效狀態(tài),具備[市政公用工程施工總承包三級(jí)](含)以上資質(zhì),并在人員、設(shè)備、資金等方面具備相應(yīng)的施工能力。其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目經(jīng)理須具備市政公用工程專業(yè) 貳 級(jí)以上(含本級(jí))注冊(cè)建造師執(zhí)業(yè)資格,已錄入廣西建筑業(yè)企業(yè)誠(chéng)信信息庫(kù)并處于有效狀態(tài),具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書(B類)。本項(xiàng)目不接受有在建、已中標(biāo)未開工或已列為其他項(xiàng)目中標(biāo)候選人第一名的建造師作為項(xiàng)目經(jīng)理(符合《廣西壯族自治區(qū)建筑市場(chǎng)誠(chéng)信卡管理暫行辦法》第十六條第一款除外)。
3.2 業(yè)績(jī)要求:無要求
3.3 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.4 各投標(biāo)人可就本招標(biāo)項(xiàng)目的所有標(biāo)段進(jìn)行投標(biāo),并允許中標(biāo)所有標(biāo)段。但投標(biāo)人應(yīng)就不同標(biāo)段派出不同的項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目專職安全員,否則同一項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目專職安全員所投其它標(biāo)段作否決投標(biāo)處理(符合桂建管﹝2013﹞17號(hào)和桂建管﹝2014﹞25號(hào)文除外)。
3.5根據(jù)最高人民法院等9部門《關(guān)于在招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)中對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的通知》(法〔2016〕285號(hào))規(guī)定,投標(biāo)人不得為失信被執(zhí)行人(以招標(biāo)公告網(wǎng)上下載招標(biāo)文件電子版時(shí)間內(nèi)通過“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)查詢的結(jié)果為準(zhǔn))。
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)建筑市場(chǎng)主體“黑名單”管理辦法(試行)》(桂建發(fā)【2018】5號(hào))規(guī)定,投標(biāo)人、擬派項(xiàng)目經(jīng)理不得為建筑市場(chǎng)主體“黑名單”(以評(píng)標(biāo)階段通過建筑市場(chǎng)監(jiān)管與誠(chéng)信信息一體化平臺(tái)查詢的結(jié)果為準(zhǔn))【備注:此款可由招標(biāo)人自主選擇,如不采用,還須向本項(xiàng)目招標(biāo)的監(jiān)督部門說明理由】。
根據(jù)《百色市建筑施工企業(yè)信用行為考核辦法(暫行)》(修訂版)的規(guī)定,投標(biāo)人被暫停在我市城市規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)參與建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)資格的,暫停處罰期內(nèi)不能參與投標(biāo)。
3.6 投標(biāo)人信息以廣西建筑業(yè)企業(yè)誠(chéng)信信息庫(kù)為準(zhǔn)。
4. 投標(biāo)報(bào)名與招標(biāo)文件的獲取
本項(xiàng)目采用不記名方式購(gòu)買招標(biāo)文件,潛在投標(biāo)人不需投標(biāo)報(bào)名,2020年4月29日至 2020年5月08日均可在百色市公共資源交易中心網(wǎng)(http://www.bsggzy.org.cn/)下載招標(biāo)文件電子版(逾期下載無效)。招標(biāo)文件電子版每套售價(jià) 250 元(不再收取其他任何費(fèi)用),招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)在投標(biāo)人遞交投標(biāo)文件,現(xiàn)場(chǎng)收取費(fèi)用及開具憑證(請(qǐng)各投標(biāo)人盡量合理安排時(shí)間,招標(biāo)代理工作人員以已購(gòu)買招標(biāo)文件憑證接收投標(biāo)文件)。
5. 投標(biāo)文件的遞交
5.1 投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為 2020 年5月19日 09時(shí)30分,地點(diǎn)為百色市公共資源交易中心(百色園博園主展館3樓,具體安排詳見電子大屏幕場(chǎng)地安排表)。
5.2 逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
5.3投標(biāo)人須于投標(biāo)截止前由企業(yè)法定代表人或其授權(quán)的專職投標(biāo)員將密封好的投標(biāo)文件送達(dá)指定地點(diǎn),并持專職投標(biāo)員本人身份證原件(如為法定代表人遞交時(shí)可持本人身份證原件及本企業(yè)任一專職投標(biāo)員的身份證復(fù)印件)、擬投入的項(xiàng)目經(jīng)理和所有專職安全員的身份證復(fù)印件通過廣西電子招標(biāo)投標(biāo)系統(tǒng)驗(yàn)證,否則投標(biāo)無效。投標(biāo)人擬投入項(xiàng)目經(jīng)理被標(biāo)注為注冊(cè)狀態(tài)異常的,擬投入的項(xiàng)目經(jīng)理本人須持本人身份證原件出席開標(biāo)會(huì)現(xiàn)場(chǎng),否則招標(biāo)人有權(quán)拒絕該投標(biāo)人投標(biāo)。
5.4投標(biāo)人須按照《百色市公共資源交易中心疫情防控期間進(jìn)場(chǎng)交易項(xiàng)目服務(wù)指南》要求入場(chǎng),投標(biāo)人在遞交投標(biāo)文件時(shí)需附上“投標(biāo)人(供應(yīng)商)承諾書”,疫情區(qū)過來人員須出具當(dāng)?shù)貦z疫部門的健康證明,如投標(biāo)人未按要求提供以上材料或者拒絕配合檢查無法按時(shí)到達(dá)開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的,視為無效投標(biāo)(承諾書詳見附件)。
6. 評(píng)標(biāo)方式
綜合評(píng)估法
7. 預(yù)付款和進(jìn)度款支付方式
8、發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告同時(shí)在中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)www.chinabidding.com.cn、廣西壯族自治區(qū)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)ztb.gxi.gov.cn、廣西百色市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局網(wǎng)站http://zjj.baise.gov.cn/、廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)http://zfcg.gxzf.gov.cn/、中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)http://www.ccgp.gov.cn/、百色市公共資源交易中心網(wǎng)http://www.bsggzy.org.cn/上發(fā)布。
9、 交易服務(wù)單位
那坡縣建筑業(yè)管理站:0776-6805558
那坡縣政府采購(gòu)管理辦公室 :0776-6802337
11.聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:那坡縣鄉(xiāng)村振興工作中心 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):深圳市建星項(xiàng)目管理顧問有限公司
地 址:那坡縣白馬橋黨校第二棟四樓 地 址:百色市右江區(qū)龍景街道龍騰路(創(chuàng)展中心2號(hào)樓401,404室)
郵 編:533900 郵 編:533000
聯(lián) 系 人:凌登龍 聯(lián) 系 人:許珍
電 話:0776-6829392 電 話:13317665967
傳 真: 傳 真:0776-2869928
電子郵箱: 電子郵箱:470859595@qq.com
深圳市建星項(xiàng)目管理顧問有限公司
2020年4月28日
附件信息:
147.6 KB