項目名稱 | 永福縣百壽鎮文化廣場項目 | 項目編號 | YF-2020-SG-18 | |||||||
建設單位 | 永福縣百壽鎮人民政府 | |||||||||
招標類別 | ■委托招標□自行招標 | 招標方式 | ■公開招標 □邀請招標 | |||||||
招標代理機構 | 廣西國泰招標咨詢有限公司 | |||||||||
結構類型及規模 | 項目用地面積13400㎡(約20畝),建筑面積1100㎡,建設內容包括廣場鋪裝、戲臺、公共廁所,以及場地硬化、景觀小品、綠化、亮化、停車場、排水、供電等配套工程 | |||||||||
開標時間 | 2020年12月4日 | 開標地點 | 桂林市公共資源交易中心 | |||||||
公示開始時間 | 2020年12月7日 | 公示截止時間 | 2020年12月10日 | |||||||
擬中標人 | 桂林建昌建設有限公司 | |||||||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 桂林建昌建設有限公司 | 單位資質 | 市政公用工程二級 | |||||
投標總報價 | ¥7601494.16元 | 投標報價 | ¥5885533.58元 | |||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||
項目經理 | 蔣平;注冊編號:桂245111651689;身份證號:450324198504152831 | |||||||||
專職安全生產管理人員 | 覃日相;證書編號:桂建安C(2019)0005668;身份證號:452224199709091519 | |||||||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西眾泰建設工程發展有限公司 | 單位資質 | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||
投標總報價 | ¥7600779.50元 | 投標報價 | ¥5893812.53 | |||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||
項目經理 | 張永環;注冊編號:桂245141548559;身份證號:450331198511120014 | |||||||||
專職安全生產管理人員 | 蔣正英;證書編號:桂建安C(2018)0011873;身份證號:450327198710201680 | |||||||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 桂林建安建設集團有限公司 | 單位資質 | 市政公用工程施工總承包一級 | ||||||
投標總報價 | ¥7615800.81元 | 投標報價 | ¥5900255.45元 | |||||||
工期 | 120日歷天 | 質量等級 | 合格 | |||||||
項目經理 | 陳宙東;注冊編號:桂245151658290;身份證號:450325198711141517 | |||||||||
專職安全生產管理人員 | 潘玥;證書編號:桂建安C(2017)0004842;身份證號:450303198204130049 | |||||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據 | 無 | |||||||||
公示媒介 | 中國采購與招標網、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺、桂林市公共資源交易中心、中國政府采購網、廣西壯族自治區政府采購網、桂林市政府采購網 | |||||||||
質疑和投訴 | 投訴人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。對招標人答復不滿意或招標人拒不答復的,請在公示開始之日起10日內按規定向有關行政監督部門投訴,逾期不予受理。 | |||||||||
投訴受理部門 | 永??h建設工程招標投標站 | 投訴受理電話 | 0773—8512117 | |||||||
附件信息: