項目名稱 | 桂林市疊彩區(qū)綜合檔案館建設(shè)項目 | 項目招標編號 | 2020-SG-041 | ||||||||||||||
招標人 | 桂林市疊彩區(qū)檔案局 | ||||||||||||||||
建設(shè)單位 | 桂林市疊彩區(qū)檔案局 | ||||||||||||||||
招標類別 | ■委托招標 □自行招標 | 招標方式 | ■公開招標 □邀請招標 | ||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 廣西達成咨詢有限公司 | ||||||||||||||||
結(jié)構(gòu)類型及建設(shè)規(guī)模 | 結(jié)構(gòu)類型:框架結(jié)構(gòu) 建設(shè)規(guī)模:總建筑面積6492.4㎡,其中:計容建筑面積:5911.98㎡,不計容建筑面積:580.42㎡(地下室建筑面積:400.42㎡,底層架空停車面積:180㎡),地下一層,地上九層,室外地平至九層屋面建筑高度為33.55米、地下室建筑高度為4.2米。 | ||||||||||||||||
開標時間 | 2020年12月21日09時30分 | 開標地點 | 桂林市公共資源交易中心(臨桂區(qū)西城中路69路創(chuàng)業(yè)大廈西輔樓)四樓交易大廳5號開標室。 | ||||||||||||||
公示開始時間 | 2020年12月22日 | 公示截止時間 | 2020年12月24 日 | ||||||||||||||
擬中標人 | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||||
中標候選人情況 | 第一中標候選人 | 單位名稱 | 廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | ||||||||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包壹級 | ||||||||||||||||
工程總造價(元) | 20101625.03 | 投標報價(元) | 12111742.30 | ||||||||||||||
承諾工期 | 375日歷天 | 承諾工程質(zhì)量 | 合格 | ||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 陳擎(注冊證號:桂245171864805;身份證號:45030419******1518) | ||||||||||||||||
專職生產(chǎn)安全管理人員 | 向雙德(證書編號:桂建安C(2014)0005975;身份證號:45033219******0019) | ||||||||||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 1.新裕家園1#、2#樓及地下室工程 2.臨桂區(qū)政務服務中心工程 3.鐵山園Z-4-1地塊標準廠房1-5#樓及地下室工程 | ||||||||||||||||
第二中標候選人 | 單位名稱 | 桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | |||||||||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||||||||||||||
工程總造價(元) | 20027368.75 | 投標報價(元) | 12118605.02 | ||||||||||||||
承諾工期 | 375日歷天 | 承諾工程質(zhì)量 | 合格 | ||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 郝杰平(注冊證號:桂145171708283;身份證號:43242119******6097) | ||||||||||||||||
專職生產(chǎn)安全管理人員 | 唐賽花(證書編號:桂建安C(2018)0010892;身份證號:45032419******1628) | ||||||||||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 1.桂林蘇橋新區(qū)華生活園8#、9#、10#樓 2.桂林大學科技園二期工程(4#、5#、6#、7#樓宇廠房) | ||||||||||||||||
第三中標候選人 | 單位名稱 | 桂林三建股份有限公司 | |||||||||||||||
單位資質(zhì) | 建筑工程施工總承包壹級 | ||||||||||||||||
工程總造價(元) | 20142263.99 | 投標報價(元) | 12136372.74 | ||||||||||||||
承諾工期 | 375日歷天 | 承諾工程質(zhì)量 | 合格 | ||||||||||||||
項目經(jīng)理 | 韋思轉(zhuǎn)(注冊證號:桂145060700363;身份證號:42011119******421X) | ||||||||||||||||
專職生產(chǎn)安全管理人員 | 曾倩(證書編號:桂建安C(2014)0015696;身份證號:43052119******7329) | ||||||||||||||||
投標所用企業(yè)業(yè)績 | 1.濱江8號公館 2.雁山新城8#、9#、10#、13#、14#樓及半地下車庫工程 | ||||||||||||||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(jù) | 無 | ||||||||||||||||
其他公示內(nèi)容(如有) | 無 | ||||||||||||||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺、中國政府采購網(wǎng)、廣西壯族自治區(qū)招標投標公共服務平臺、廣西壯族自治區(qū)政府采購網(wǎng)、桂林市政府采購網(wǎng)、桂林市公共資源交易中心網(wǎng) | ||||||||||||||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復。對招標人答復不滿意或招標人拒不答復的,投標人可按照規(guī)定程序向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 | ||||||||||||||||
投訴受理部門 | 桂林市建設(shè)工程綜合監(jiān)督站 | 投訴受理電話 | 0773-3825369 | ||||||||||||||
附件信息: