一、項目編號:BYZC2020-G3-00060-WDMN
計劃編號:BYZC2020-G3-02136-002、BYZC2020-G3-02136-001
二、項目名稱:賓陽縣財政投資項目預(結)算評審及全過程造價咨詢服務
三、中標信息
A分標
中標供應商名稱 | 中標下浮系數(%) | 中標供應商地址 |
廣西新時代會計師事務所有限公司 | 30.00% | 南寧市良慶區五象大道399號龍光國際2號樓507、508、510、511、513號房 |
南寧港鋒項目管理有限公司 | 30.00% | 南寧市青秀區東葛路118號南寧青秀萬達廣場西3棟1909、1910、1911、1912號 |
廣西信達友邦工程造價咨詢有限責任公司 | 30.00% | 南寧市茶花園路8號碧湖大廈12層1202號房 |
廣西德勝工程項目管理有限公司 | 30.00% | 南寧市盤嶺路1號盤嶺莊苑J棟J-12號 |
廣西誠華工程造價咨詢有限公司 | 30.00% | 南寧市青秀區東葛路9號聯發·臻品1號樓24層2413、2415、2416、2417、2418、2423號房 |
廣西金弘工程造價咨詢有限公司 | 30.00% | 南寧市青秀區竹溪大道2號榮恒名都B座12層01、02、03、04號 |
豐匯國際項目管理有限公司 | 30.00% | 陜西省西安市碑林區長安北路永寧國際(大話南門)20樓2003室 |
浙江五洲工程項目管理有限公司 | 30.00% | 杭州市濱江區東信大道688號1幢1301室 |
重慶馳久卓越工程管理有限公司 | 26.00% | 重慶市渝北區龍溪街道紅金街9號銀泰大廈1幢6-1、6-2、6-3、6-4、6-5、6-6 |
廣東華禹工程咨詢有限公司 | 15.00% | 廣州市天河區天壽路105號1201-1206房,1301-1303房 |
B分標
中標供應商名稱 | 中標下浮系數(%) | 中標供應商地址 |
廣西工建工程造價咨詢有限公司 | 30.00% | 中國(廣西)自由貿易試驗區南寧片區凱旋路16號廣西裕達集團南寧五象總部基地廣東大廈七層701號 |
廣西火天信工程管理咨詢有限公司 | 30.00% | 南寧市江南區亭洪路48-1號南寧江南萬達廣場A10號樓18層1805、1808、1809、1810、1811、1812、1813、1815、1816、1817、1818、1819、1820號房 |
廣西嘉達工程咨詢管理有限公司 | 30.00% | 南寧市青秀區民族大道159號鳳嶺新新家園A區2棟8層0805、0806、0807、0808、0810、0811、0812、0813 |
廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司 | 30.00% | 南寧市青秀區竹溪大道2號榮恒名都A座10層01、02、03、04、05、10、11、12號 |
廣西新年代工程管理有限公司 | 30.00% | 南寧市江南區白沙大道36-1號(浩天花園)綜合樓二十一層2104號房、2105號房、2106號房、2113號房、2114號房、2115號房、2116號房、2117號房 |
四川省名揚建設工程管理有限公司 | 30.00% | 成都市青羊區順城大街269號富力中心716室 |
華夏城投項目管理有限公司 | 10.00% | 西安經濟技術開發區鳳城七路長和國際D座26層 |
中國輕工業南寧設計工程有限公司 | 30.00% | 南寧市星光大道42號(中國輕工業南寧設計院內) |
廣西建宇工程招標有限公司 | 30.00% | 南寧市民族大道49號華銀閣1801房 |
華聯世紀工程咨詢股份有限公司 | 30.00% | 廣東省廣州市越秀區盤福路醫國后街1號大院自編1號6-8層 |
四、主要標的信息:
標項 | 名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
A | 賓陽縣財政投資項目預(結)算評審及全過程造價咨詢服務 | 詳見附件 | 詳見附件 | 3年(即2021年1月1日至2023年12月31日) | 詳見附件 |
B | 賓陽縣財政投資項目預(結)算評審及全過程造價咨詢服務 | 詳見附件 | 詳見附件 | 3年(即2021年1月1日至2023年12月31日) | 詳見附件 |
五、未中標人的評審得分及排序
分標 | 投標單位 | 評審綜合總得分 | 評審名次 |
A | 廣西盛元華工程咨詢有限公司 | 94.00 | 11 |
A | 廣西聯云項目管理有限公司 | 94.00 | 11 |
A | 廣西火天信工程管理咨詢有限公司 | 94.00 | 11 |
A | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | 94.00 | 11 |
A | 廣西嘉誠達工程造價咨詢有限公司 | 94.00 | 11 |
A | 廣西瑞真工程造價咨詢有限責任公司 | 94.00 | 11 |
A | 廣西新年代工程管理有限公司 | 93.00 | 17 |
A | 廣西新僑工程造價咨詢有限公司 | 92.00 | 18 |
A | 廣西建宇工程招標有限公司 | 92.00 | 18 |
A | 四川省名揚建設工程管理有限公司 | 92.00 | 18 |
A | 蘇世建設管理集團有限公司 | 92.00 | 18 |
A | 中國輕工業南寧設計工程有限公司 | 92.00 | 18 |
A | 廣西翰林工程項目管理有限責任公司 | 92.00 | 23 |
A | 廣西嘉華建設項目管理咨詢有限公司 | 91.50 | 24 |
A | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 91.00 | 25 |
A | 江西銀信工程造價咨詢有限公司 | 91.00 | 25 |
A | 廣西眾益工程咨詢有限公司 | 91.00 | 25 |
A | 歐邦工程管理集團有限公司 | 91.00 | 25 |
A | 中新創達咨詢有限公司 | 90.00 | 29 |
A | 廣西德元工程項目管理有限責任公司 | 90.00 | 29 |
A | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 88.00 | 31 |
A | 中睿智工程管理有限公司 | 87.47 | 32 |
A | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 86.00 | 33 |
A | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | 86.00 | 33 |
A | 紅城國際工程項目管理有限公司 | 86.00 | 33 |
A | 大成工程咨詢有限公司 | 85.37 | 36 |
A | 廣西鴻業建設工程管理咨詢有限公司 | 71.00 | 37 |
B | 廣西嘉華建設項目管理咨詢有限公司 | 91.50 | 11 |
B | 重慶凱弘工程咨詢有限公司 | 91.00 | 12 |
B | 廣西建榮工程項目管理有限公司 | 91.00 | 12 |
B | 江西銀信工程造價咨詢有限公司 | 91.00 | 12 |
B | 廣西眾益工程咨詢有限公司 | 91.00 | 12 |
B | 大成工程咨詢有限公司 | 89.37 | 16 |
B | 廣西中信恒泰工程顧問有限公司 | 89.00 | 17 |
B | 廣西恒基建設工程咨詢有限公司 | 89.00 | 17 |
B | 永明項目管理有限公司 | 89.00 | 17 |
B | 歐邦工程管理集團有限公司 | 88.00 | 20 |
B | 中睿智工程管理有限公司 | 87.47 | 21 |
B | 廣西建能建設工程咨詢有限公司 | 86.82 | 22 |
B | 湖南英邦工程建設咨詢有限公司 | 73.75 | 23 |
B | 中天昊建設管理集團股份有限公司 | 72.00 | 24 |
B | 廣西建隆工程咨詢有限公司 | 58.00 | 25 |
B | 廣西新時代會計師事務所有限公司 | 100.00 | 已中A分標 |
B | 南寧港鋒項目管理有限公司 | 100.00 | 已中A分標 |
B | 重慶馳久卓越工程管理有限公司 | 94.03 | 已中A分標 |
六、評審專家名單:張俊、王衛、羅梅、吳冰琳、陳雪梅、陸一春(業主評委)、鐘玉標(業主評委)
七、代理服務收費標準及金額:中標服務費按每個分標每家捌仟元整(¥8,000.00)收取,由中標供應商向采購代理機構支付。
八、公告期限:自本公告發布之日起1個工作日。
九、其他補充事宜:公告媒體:www.ccgp.gov.cn(中國政府采購網)、www.zfcg.gxzf.gov.cn (廣西壯族自治區政府采購網)、zfcg.nanning.gov.cn(南寧市政府采購網)、www.nnggzy.org.cn(南寧市公共資源交易中心網)。
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人信息
名稱:賓陽縣財政局
地址:賓陽縣賓州鎮財政路133號
聯系方式:韋占光;0771-8238105
2、采購代理機構信息
名稱:廣西萬盯卯招標咨詢有限公司
地址:南寧市仙葫大道西184號B區2號樓
聯系方式:陸義春;0771-5841135(項目部)、5583316(財務部)
3、項目聯系方式
項目聯系人:陸義春、陸梅珍
電話:0771-5841135
十一、附件
1.招標文件
2.唱標記錄
3.中小企業聲明函
廣西萬盯卯招標咨詢有限公司
2020年12月28日
附件信息: