一、項目編號:NNZC2020-G3-030272-JGJD
采購計劃文號:QXZC2020-G3-01186-001、QXZC2020-G3-01186-002、QXZC2020-G3-01186-003、QXZC2020-G3-01186-004、QXZC2020-G3-01186-005
二、項目名稱:中山街道2021年度廣告服務供應商采購
三、中標信息
A分標:
中標人名稱:廣西國潤廣告有限公司
中標人地址:南寧市青秀區青環路90號匯東酈城北苑組團地下室1108號
中標折扣系數(%):88.8
B分標:
中標人名稱:廣西傅貫通文化傳媒有限公司
中標人地址:南寧市興寧區明秀東路88號榮和山水綠城B2組團5號樓B單元3306號房
中標折扣系數(%):90
C分標:
中標人名稱:廣西捷飛廣告傳媒有限公司
中標人地址:南寧市青秀區廂竹大道7號天立·東方大廈A座1901號
中標折扣系數(%):90
D分標:
中標人名稱:廣西南寧通力廣告有限公司
中標人地址:茅橋路2號潤華四條酒店設置氣拱門1個12米
中標折扣系數(%):85
E分標:
中標人名稱:廣西巧恩文化產業股份有限公司
中標人地址:南寧市江南區沙井大道56號華南城3號廣場A棟第4層A區
中標折扣系數(%):95
未中標投標人的評審得分與排序情況:
A分標
編號 | 投標人 | 得分 | 名次 |
1 | 廣西利豪圖文設計制作有限公司 | 71.80 | 9 |
4 | 廣西南寧通力廣告有限公司 | 83.59 | 3 |
5 | 廣西南寧華尚圖文設計有限公司 | 79.75 | 5 |
6 | 廣西傅貫通文化傳媒有限公司 | 85.56 | 2 |
8 | 南寧市皇巖廣告有限公司 | 79.75 | 5 |
10 | 南寧市星銳廣告有限公司 | 69.59 | 11 |
11 | 廣西酷熊廣告有限公司 | 49.56 | 20 |
13 | 廣西萬象廣告有限公司 | 65.75 | 13 |
14 | 廣西亮彩數字印刷有限公司 | 72.59 | 8 |
16 | 南寧視覺龍廣告有限公司 | 70.75 | 10 |
17 | 南寧市新爾泰廣告有限公司 | 58.56 | 17 |
18 | 廣西千棵樹廣告傳媒有限公司 | 68.78 | 12 |
19 | 廣西錦囊文化傳播有限公司 | 54.56 | 18 |
20 | 南寧市星之火廣告有限責任公司 | 49.56 | 20 |
22 | 廣西巧恩文化產業股份有限公司 | 80.63 | 4 |
24 | 廣西雁南飛文化傳媒有限公司 | 61.73 | 15 |
25 | 柳州市林昇廣告有限公司 | 64.75 | 14 |
26 | 南寧華策廣告策劃有限公司 | 74.00 | 7 |
27 | 廣西藝佳合文化傳播集團有限公司 | 61.56 | 16 |
28 | 正邦創意(北京)品牌科技股份有限公司 | 53.73 | 19 |
30 | 南寧市彩印廠 | 78.75 | 6 |
B分標:
編號 | 投標人 | 得分 | 名次 |
1 | 廣西利豪圖文設計制作有限公司 | 71.00 | 9 |
4 | 廣西南寧通力廣告有限公司 | 82.65 | 2 |
5 | 廣西南寧華尚圖文設計有限公司 | 78.75 | 5 |
8 | 南寧市皇巖廣告有限公司 | 78.75 | 5 |
10 | 南寧市星銳廣告有限公司 | 68.65 | 11 |
11 | 廣西酷熊廣告有限公司 | 48.67 | 18 |
12 | 南寧廣閣商貿有限公司 | 80.00 | 3 |
13 | 廣西萬象廣告有限公司 | 64.29 | 12 |
14 | 廣西亮彩數字印刷有限公司 | 71.65 | 8 |
16 | 南寧視覺龍廣告有限公司 | 69.75 | 10 |
17 | 南寧市新爾泰廣告有限公司 | 57.67 | 15 |
18 | 廣西千棵樹廣告傳媒有限公司 | 69.75 | 10 |
19 | 廣西錦囊文化傳播有限公司 | 48.67 | 17 |
20 | 南寧市星之火廣告有限責任公司 | 48.67 | 17 |
22 | 廣西巧恩文化產業股份有限公司 | 79.79 | 4 |
23 | 南寧市和壹文化傳播有限公司 | 48.67 | 17 |
24 | 廣西雁南飛文化傳媒有限公司 | 60.88 | 14 |
25 | 柳州市林昇廣告有限公司 | 63.75 | 13 |
26 | 南寧華策廣告策劃有限公司 | 72.99 | 6 |
28 | 正邦創意(北京)品牌科技股份有限公司 | 52.88 | 16 |
30 | 南寧市彩印廠 | 77.75 | 7 |
C分標:
編號 | 投標人 | 得分 | 名次 |
1 | 廣西利豪圖文設計制作有限公司 | 71.00 | 10 |
4 | 廣西南寧通力廣告有限公司 | 82.65 | 3 |
5 | 廣西南寧華尚圖文設計有限公司 | 78.75 | 6 |
6 | 廣西傅貫通文化傳媒有限公司 | 84.67 | 2 |
8 | 南寧市皇巖廣告有限公司 | 78.75 | 6 |
10 | 南寧市星銳廣告有限公司 | 68.65 | 12 |
11 | 廣西酷熊廣告有限公司 | 48.67 | 19 |
12 | 南寧廣閣商貿有限公司 | 80.00 | 4 |
13 | 廣西萬象廣告有限公司 | 64.29 | 14 |
14 | 廣西亮彩數字印刷有限公司 | 71.65 | 9 |
16 | 南寧視覺龍廣告有限公司 | 69.75 | 11 |
17 | 南寧市新爾泰廣告有限公司 | 57.67 | 17 |
18 | 廣西千棵樹廣告傳媒有限公司 | 67.88 | 13 |
19 | 廣西錦囊文化傳播有限公司 | 48.67 | 19 |
20 | 南寧市星之火廣告有限責任公司 | 48.67 | 19 |
22 | 廣西巧恩文化產業股份有限公司 | 79.79 | 5 |
24 | 廣西雁南飛文化傳媒有限公司 | 60.88 | 16 |
25 | 柳州市林昇廣告有限公司 | 63.75 | 15 |
26 | 南寧華策廣告策劃有限公司 | 72.99 | 8 |
28 | 正邦創意(北京)品牌科技股份有限公司 | 52.88 | 18 |
30 | 南寧市彩印廠 | 77.75 | 7 |
D分標:
編號 | 投標人 | 得分 | 名次 |
1 | 廣西利豪圖文設計制作有限公司 | 71.00 | 9 |
5 | 廣西南寧華尚圖文設計有限公司 | 78.75 | 5 |
6 | 廣西傅貫通文化傳媒有限公司 | 80.67 | 2 |
8 | 南寧市皇巖廣告有限公司 | 78.75 | 5 |
10 | 南寧市星銳廣告有限公司 | 68.65 | 11 |
11 | 廣西酷熊廣告有限公司 | 48.67 | 19 |
12 | 南寧廣閣商貿有限公司 | 80.00 | 3 |
13 | 廣西萬象廣告有限公司 | 64.29 | 13 |
14 | 廣西亮彩數字印刷有限公司 | 71.65 | 8 |
16 | 南寧視覺龍廣告有限公司 | 69.75 | 10 |
17 | 南寧市新爾泰廣告有限公司 | 57.67 | 17 |
18 | 廣西千棵樹廣告傳媒有限公司 | 67.88 | 12 |
19 | 廣西錦囊文化傳播有限公司 | 48.67 | 19 |
20 | 南寧市星之火廣告有限責任公司 | 48.67 | 19 |
22 | 廣西巧恩文化產業股份有限公司 | 79.79 | 4 |
24 | 廣西雁南飛文化傳媒有限公司 | 60.88 | 16 |
25 | 柳州市林昇廣告有限公司 | 63.75 | 14 |
26 | 南寧華策廣告策劃有限公司 | 72.99 | 7 |
27 | 廣西藝佳合文化傳播集團有限公司 | 61.65 | 15 |
28 | 正邦創意(北京)品牌科技股份有限公司 | 52.88 | 18 |
30 | 南寧市彩印廠 | 77.75 | 6 |
E分標:
編號 | 投標人 | 得分 | 名次 |
1 | 廣西利豪圖文設計制作有限公司 | 71.00 | 9 |
4 | 廣西南寧通力廣告有限公司 | 82.65 | 2 |
5 | 廣西南寧華尚圖文設計有限公司 | 78.75 | 5 |
6 | 廣西傅貫通文化傳媒有限公司 | 80.67 | 3 |
8 | 南寧市皇巖廣告有限公司 | 78.75 | 5 |
10 | 南寧市星銳廣告有限公司 | 68.65 | 11 |
11 | 廣西酷熊廣告有限公司 | 48.67 | 17 |
12 | 南寧廣閣商貿有限公司 | 80.00 | 4 |
13 | 廣西萬象廣告有限公司 | 64.29 | 12 |
14 | 廣西亮彩數字印刷有限公司 | 71.65 | 8 |
16 | 南寧視覺龍廣告有限公司 | 69.75 | 10 |
17 | 南寧市新爾泰廣告有限公司 | 57.67 | 15 |
18 | 廣西千棵樹廣告傳媒有限公司 | 69.75 | 10 |
19 | 廣西錦囊文化傳播有限公司 | 48.67 | 17 |
20 | 南寧市星之火廣告有限責任公司 | 48.67 | 17 |
23 | 南寧市和壹文化傳播有限公司 | 48.67 | 16 |
24 | 廣西雁南飛文化傳媒有限公司 | 60.88 | 14 |
25 | 柳州市林昇廣告有限公司 | 63.75 | 13 |
26 | 南寧華策廣告策劃有限公司 | 72.99 | 7 |
28 | 正邦創意(北京)品牌科技股份有限公司 | 52.88 | 16 |
30 | 南寧市彩印廠 | 77.75 | 6 |
南寧翔雁廣告有限責任公司由于該投標文件商務標文件(1)投標聲明書(招標采購單位名稱)(3)授權委托書原件(招標采購單位名稱)寫成招標代理機構名稱;報價文件(1)投標函格式(招標采購單位名稱)寫成招標代理機構名稱,不按照招標文件格式要求進行投標。未通過符合性審查;廣西旭彩印務有限公司由于該投標文件(1)投標函格式(招標采購單位名稱)寫成招標代理機構,不按照招標文件格式要求進行投標。未通過符合性審查;南寧藏藍廣告有限公司由于該投標文件報價文件(1)投標函格式4.本項目投標有效期未填寫有效天數,不按照招標文件格式要求進行投標。未通過符合性審查;廣西南寧市桂晟傳媒有限公司由于該投標文件商務標文件(1)投標聲明書(招標采購單位名稱)(3)授權委托書原件(招標采購單位名稱)寫成招標代理機構名稱;報價文件(1)投標函格式(招標采購單位名稱)寫成招標代理機構名稱,不按照招標文件格式要求進行投標。未通過符合性審查;南寧市方達印刷有限責任公司由于該投標文件商務標文件(1)投標聲明書(招標采購單位名稱)(3)授權委托書原件(招標采購單位名稱)寫成招標代理機構名稱;報價文件(1)投標函格式(招標采購單位名稱)寫成招標代理機構名稱,不按照招標文件格式要求進行投標。未通過符合性審查;
四、主要標的信息
采購需求:招標代理給中標人出具中標通知書,雙方協議簽訂后,在期限內根據實際的項目請示和用量分別簽訂子合同。
要求1:有能力承接包括:①平面設計及物料成品(如宣傳海報、宣傳單、宣傳冊、紀念冊、橫幅、板報、宣傳欄、噴繪廣告、幕布、寫真展板、展架、廣告燈箱等)②標識設計及物料成品(如各種材質的立體字、雕刻字、牌匾、招牌、臺卡、標志等);③所有非紙媒的定制宣傳品設計及物料成品(如定制類的筆、帽子、雨傘、環保袋、水杯、毛巾、服裝、紀念章等);④裝修類宣傳展示承接(裝飾墻、背景墻等墻體裝飾);⑤各類媒體投放(電視、廣播、報紙、網絡、電子屏幕等的設計及發布);⑥動畫、視頻的拍攝或制作,后期加工;⑦上述未包含的,但屬于廣告宣傳的其他廣告宣傳品。
要求2:能承受一定緊急的任務,適應加班要求,按時按質按量提供產品。
本項目分5個標段,其中A標段服務對象為:基層黨建辦公室;B標段服務對象為:黨政綜合辦公室、公共安全辦公室、網格化管理中心、中山城管中隊、河堤新街社區、河堤社區、荔英社區;C公共管理辦公室、黨群服務中心(含勞動監察室)、退役軍人服務站、武裝部、津頭社區、柳沙社區;D標段服務對象為:公共服務辦公室、中山社區、桃源北社區、桃園南社區、七星社區;E標段服務對象為:中山街道人大工委、紀檢監察室、新興苑社區、天桃商業社區;每個標段只能中標一家投標人,具體內容詳見招標文件。
具體參數詳見招標文件。
合同履行期限:服務自簽訂定點采購協議并生效之日起至2021年12月31日。
本項目不接受聯合體投標。
五、評審專家名單:龍蔚麟(組長)、潘鳳玲、蘭凌英、王雪光、李若芳
六、六、代理服務收費標準及金額:本項目代理服務費按按參照國家計委《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)規定標準下浮20%計取。代理服務費金額:A標段¥26288.00元;B標段9476.4元;C標段9527.28元;D標段9540元,E標段9032.2元
七、公告期限:自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
本項目中標結果公告在中國政府采購網、廣西壯族自治區政府采購網、南寧政府采購網、南寧市公共資源交易中心網、廣西招標網上發布。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1、采購人名稱:南寧市青秀區中山街道辦事處
采購人地址:南寧市青秀區竹溪大道7號
采購人聯系人:楊淦; 聯系電話:0771-5360662
2、代理機構名稱: 廣西建設工程機電設備招標中心有限公司
代理機構地址:南寧市緯武路165號
代理機構聯系人:賓勝全 聯系電話及傳真號:0771-2808057
3.項目聯系方式
項目聯系人:采購代理機構(賓勝全)
電 話:采購人(0771-2808057);采購代理機構(0771-2808057)
十、附件
1.公告招標采購文件
采購人:南寧市青秀區中山街道辦事處
采購代理機構:廣西建設工程機電設備招標中心有限公司 2020年12月30日