一、項目編號: GLZC2020-G3-270032-DHZX
二、項目名稱: 灌陽縣2021-2023年度服務定點單位采購(規劃、測繪、工程咨詢、工程造價咨詢)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標供應商統一社會信用代碼 |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西明兆工程咨詢有限公司 | 南寧市青秀區民族大道115-1號現代·國際19層14、15、16號房 | 914501037597743866 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 深圳群倫項目管理有限公司 | 深圳市龍華區民治街道東方天德大廈1322 | 91440113068175368R | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 中鼎譽潤工程咨詢有限公司 | 鄭州市中原區建設西路187號13層1309號 | 91410102796785279E | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西建信建設項目管理有限公司 | 翠竹路77號耀和榮裕2棟13-1號、13-2號、13-3號 | 91450300735140311X | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 中大工程設計有限公司 | 陜西省西安市高新區丈八街辦唐延南路8號泰維智鏈中心一期B座2層205室 | 91610000797942467L | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西金算子建設工程咨詢有限公司 | 東葛路26號綜合樓 | 91450100739955534K | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西凱慧建設項目管理有限公司 | 臨桂區濱水路8號君臨山水99幢 | 91450300MA5KEN9J69 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西德業工程項目管理有限公司 | 臨桂區臨桂鎮三中路6號興匯城6幢2單元29層04號 | 91450322MA5PEHAC3H | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 | 成都市金牛區二環路西三段19號一幢5層20號 | 915101066988579452 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 建銀工程咨詢有限責任公司 | 北京市海淀區西三環北路甲2號院2號樓7層 | 91110000597723526D | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 萬錦建設集團有限公司 | 廣西南寧市西鄉塘區大學西路五號西寧路口新緣大廈五樓 | 9151000075879887XL | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西祥立工程咨詢有限責任公司 | 廣西壯族自治區南寧市星光大道223號榮寶華商城A12棟一單元212號 | 91450100330795897Q | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西匯益招標咨詢有限公司 | 桂林市秀峰區1#樓2層 | 914503005871377778 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 華物盛泰工程咨詢管理有限公司 | 百花嶺路10號百花苑小區6棟2層 | 91450100711408045P | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西建坤工程咨詢有限公司 | 東葛路118號青秀萬達廣場西2棟33樓3311-3316 | 91450103763065611T | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:60(%) | 湖北中天宏建設項目管理有限公司 | 武昌水果湖街徐東路50號菩提金國際金融中心(10號樓)10幢1單元38層6、7號 | 914211003097600166 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 湖南省多維度建筑信息模型應用研究院(普通合伙) | 湖南省祁陽縣浯溪街道辦事處浯洲路14號第五層 | 91431121MA4LU9NY6R | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西工建工程造價咨詢有限公司 | 廣西壯族自治區南寧市良慶區凱旋路16號裕達國際中心廣東大廈7樓701室 | 9145010371880637XQ | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西藍天科技股份有限公司 | 桂林市象山區環城西二路5號 | 91450300685188834D | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 卓信工程咨詢有限公司 | 鄭州市金水區黃河路1號院1幢10層1001-1003號 | 91410105680792741R | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西遠豐工程項目管理咨詢有限公司 | 廣西壯族自治區南寧市青秀區明月路70號 | 91450103729776866Q | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 桂林市友誠建設工程造價咨詢有限責任公司 | 廣西省桂林市象山區崇善路8號(桂林市建筑設計研究院4樓) | 91450300708767987P | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:51(%) | 廣西隆欣建設監理有限公司 | 廣西桂林市七星區朝陽路北側1-2-6-387號 | 91450300198890511W | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西嘉華建設項目管理咨詢有限公司 | 桂林市秀峰區西鳳路4號 | 91450300729777025A | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西高質建設管理咨詢有限公司 | 朝陽路高新區信息產業園D-08號2棟廠房 | 9145030071517950X3 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西君安工程建設顧問有限公司 | 桂林市臨桂區鑫隆公園大地1棟3單元3樓 | 91450322791303496N | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西達成咨詢有限公司 | 濱江路18號濱江大廈綜合樓5層6號、5層7號、5層9號 | 9145030073221475X5 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 中國輕工業南寧設計工程有限公司 | 星光大道42號 | 91450100745119997C | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 博眾工程咨詢有限公司 | 廣州市越秀區寺右新馬路111-115號1918房 | 91440104751997948D | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西建標建設工程咨詢有限責任公司 | 南寧市白沙路1-6號白沙苑綜合樓一層D號 | 91450100711403973K | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 河南省億達工程管理咨詢有限公司 | 鄭州市鄭東新區金水路與東風南路交匯處綠地新都會2號樓A座15樓 | 914101007834466491 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 中韻聯合集團股份有限公司 | 江西省贛州市章貢區文清路13號永信廣場A1004-A1006號 | 91360735796980664C | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 桂林嘉質建設咨詢有限公司 | 桂林市七星區普陀路2號駝山大廈1-9-4號 | 914503005968618047 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西驛通工程咨詢有限公司 | 南寧市興寧區人民路北一里1號科研業務樓第八層 | 91450103561553326X | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 福建中誠信工程造價咨詢有限公司 | 福建省福州市倉山區建新鎮冠浦路152號22#三層 | 9135000073953983X9 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 階梯項目咨詢有限公司 | 安徽省池州市長江路與百牙路交界 | 91341702719916693X | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西廣申工程項目管理有限公司 | 桂林市七星區朝陽路信息產業園D-08號綜合樓第一層 | 91450300MA5NPJLJ42 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西洋城工程項目管理有限公司 | 南寧市青秀區民族大道16號環球時代2620號 | 914501077565037320 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西德正建設項目管理有限責任公司 | 朝陽路信息產業園D-12號地塊桂林民華科技信息孵化基地二期F座4-03號辦公、廠房 | 91450300566778751Y | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西嘉達工程咨詢管理有限公司 | 民族大道159號鳳嶺新新家園A區2棟8樓 | 91450300753706649E | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西振弘建設管理有限公司 | 桂林市象山區中山中路3號桂林飯店4樓綜合樓4-6號 | 91450300MA5K96AQ6T | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西華揚工程項目管理有限公司 | 廣西百色市右江區前程路4號長樂星城第1幢13層1306號 | 91451000MA5KAPHH4L | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西火天信工程管理咨詢有限公司 | 南寧市青秀區東葛路24-8號凱豐大廈A單元2203-A2204、B單元B2203-B2207號房 | 91450100737628636R | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西利源工程咨詢有限公司 | 廣西南寧市青秀區新竹路9號 | 91450103MA5PCUGT56 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:52(%) | 廣西同澤工程項目管理股份有限公司 | 民族大道159號鳳嶺·新新家園A區2棟24層 | 914501007597889649 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西中策恒睿工程咨詢有限公司 | 臨桂區臨桂鎮西城大道與世紀大道叉口聯創.飛揚國際T4幢1單元25-26層3號 | 914503226877514671 | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西方中工程造價咨詢有限公司 | 東葛路118號南寧青秀萬達廣場西1棟1705、1706號 | 9145010379681536XC | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西建瀾項目管理有限公司 | 南寧市青秀區中新路9號廣西九洲國際三十一層3101、3102號 | 91450900742061072Q | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西相凱工程管理有限公司 | 南寧市明秀東路171號明湖大廈D座1001室 | 91450100718803056D | |
| 1 | A分標:工程造價咨詢(概算、預算編制) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程造價咨詢項目(含項目概算、預算編制等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西真誠工程咨詢有限公司 | 北海市長青路佳利大廈A座16A | 91450500745120664A | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西城建咨詢有限公司 | 金湖南路31號三樓 | 91450100198228886E | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西嘉華建設項目管理咨詢有限公司 | 桂林市秀峰區西鳳路4號 | 91450300729777025A | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:55(%) | 北京中金萬瑞工程咨詢有限公司 | 北京市豐臺區馬家堡西路15號12層2-1501 | 911408007671218795 | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 深圳群倫項目管理有限公司 | 深圳市龍華區民治街道東方天德大廈1322 | 91440113068175368R | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 桂林市匯通路橋勘察設計有限公司 | 臨桂區臨桂鎮孔明園居民區E19棟15號 | 91450300669700711Q | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 桂林市建筑設計研究院 | 桂林市象山區崇善路8號 | 91450300498666415L | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:60(%) | 廣西惠海工程咨詢有限公司 | 南寧市青秀區青山路7號廣西水產畜牧學校職工住宅樓8棟A座2705號 | 91451300680133009Y | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西墩華全階段工程咨詢有限公司 | 桂林市七星區建干路12號 | 91450300MA5N8CGH4T | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西壯族自治區工業設計院 | 南寧市青秀區古城路2號 | 914500004985010713 | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西達成咨詢有限公司 | 濱江路18號濱江大廈綜合樓5層6號、5層7號、5層9號 | 9145030073221475X5 | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西金格瑞建設集團有限公司 | 明秀東路188號振寧翠峰會所二層 | 91450102MA5L67LF36 | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 中國輕工業南寧設計工程有限公司 | 星光大道42號 | 91450100745119997C | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西百納建設集團有限公司 | 百色市右江區城鄉路東合一組2棟六樓 | 914510007791138922 | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 中大工程設計有限公司 | 陜西省西安市高新區丈八街辦唐延南路8號泰維智鏈中心一期B座2層205室 | 91610000797942467L | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西恒晟水環境治理有限公司 | 桂林市臨桂區臨桂鎮西城大道與世紀大道交叉口飛揚國際T6幢12層1210、1212室 | 91450322685159363W | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 中睿通信規劃設計有限公司 | 廣東省廣州市天河區陶育路78號201房 | 914400005989387729 | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西廣宏工程咨詢有限公司 | 桂林市高新區創意產業園3#301/302 | 91450300554734524F | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 廣西匯集工程咨詢有限公司 | 臨桂區臨桂鎮秧塘工業園花樣年·麓湖國際社區E地塊1幢1單元31層11號 | 91450322MA5NCWTC2N | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 建銀工程咨詢有限責任公司 | 北京市海淀區西三環北路甲2號院2號樓7層 | 91110000597723526D | |
| 2 | B分標:工程咨詢(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、項目申請報告、節能評估報告等) | 灌陽縣2021-2023年度預算金額為30萬元以上至200萬元以下的工程咨詢項目(含編制項目建議書、可行性研究報告、資金申請報告、節能評估報告等)(如采購政策有調整的,按采購政策執行) | 1 | 項 | 最終報價:50(%) | 桂林市交運勘察設計有限公司 | 桂林市臨桂區臨桂鎮孔明園居民區E19棟9號 | 914503225522664053 | |
