廣西鑫磐工程項目管理有限責任公司受興安縣教育局的委托,根據《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國政府采購法實施條例》及財政部令第87號《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》等相關規定,于2020年5月28日就學校功能室儀器設備、學生電腦采購采用競爭性談判方式進行采購,現就本次談判結果公告如下:
一、項目名稱:學校功能室儀器設備、學生電腦采購
項目編號:GLZC2020-J1-11037-GXXP
二、采購項目名稱、數量、簡要規格描述或項目基本概況介紹:
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 項目基本概況 |
一、云課堂計算機網絡教室 | 如需進一步了解詳細內容,詳見競爭性談判文件。 | |||
1 | 云服務器 | 1 | 臺 | |
2 | 教師機 | 1 | 套 | |
3 | 云終端 | 50 | 臺 | |
4 | 顯示器 | 50 | 臺 | |
5 | 鍵盤鼠標 | 50 | 套 | |
6 | 云教室系統軟件 | 1 | 套 | |
7 | 教學交換機 | 3 | 臺 | |
8 | 機柜 | 1 | 臺 | |
9 | 教師桌椅 | 1 | 套 | |
10 | 學生課桌椅 | 25 | 套 | |
11 | 六類非屏蔽阻燃雙絞線纜 | 1 | 批 | |
12 | 施工材料 | 1 | 批 | |
13 | 系統集成 | 1 | 批 | |
14 | 教學管理軟件 | 1 | 套 | |
二、實驗室多媒體教學設備 | ||||
1 | 交互式智能平板 | 5 | 臺 | |
2 | 壁掛式高清實物展臺 | 5 | 臺 | |
3 | 中置液晶推拉板 | 5 | 套 | |
4 | 耗材 | 10 | 套 | |
5 | 周邊材料及安裝人工費 | 5 | 套 | |
三、小學科學教學儀器 | ||||
1 | 放大鏡 | 24 | 個 | |
2 | 放大鏡 | 24 | 個 | |
3 | 電加熱器或電磁爐 | 1 | 臺 | |
4 | 電冰箱 | 1 | 臺 | |
5 | 保溫箱 | 1 | 臺 | |
6 | 學生電源 | 12 | 個 | |
7 | 體重計 | 3 | 臺 | |
8 | 溫度計 | 24 | 支 | |
9 | 體溫計 | 24 | 支 | |
10 | 最高溫度表 | 4 | 支 | |
11 | 最低溫度表 | 4 | 支 | |
12 | 濕度計 | 4 | 個 | |
13 | 杠桿尺及支架 | 24 | 個 | |
14 | 滑輪組及支架 | 24 | 套 | |
15 | 輪軸及支架 | 24 | 套 | |
16 | 齒輪組及支架 | 24 | 套 | |
17 | 物體熱漲冷縮實驗材料 | 24 | 套 | |
18 | 物體導電性實驗材料 | 24 | 套 | |
19 | 蟾蜍標本 | 12 | 盒 | |
20 | 河蚌標本 | 12 | 盒 | |
21 | 爬行類動物標本 | 12 | 盒 | |
22 | 蛙發育順序標本 | 12 | 盒 | |
23 | 昆蟲標本 | 12 | 套 | |
24 | 桑蠶生活史標本 | 12 | 套 | |
25 | 兔外形標本 | 12 | 盒 | |
26 | 植物種子傳播方式標本 | 12 | 套 | |
27 | 植物根尖縱切 | 13 | 片 | |
28 | 木本雙子葉植物莖橫切 | 13 | 片 | |
29 | 草本植物莖橫切 | 13 | 片 | |
30 | 洋蔥表皮裝片 | 13 | 片 | |
31 | 葉片橫切 | 13 | 片 | |
32 | 葉片氣孔裝片 | 13 | 片 | |
33 | 動物表皮細胞裝片 | 13 | 片 | |
34 | 蛙卵細胞切片 | 13 | 片 | |
35 | 骨細胞切片 | 13 | 片 | |
36 | 口腔粘膜細胞裝片 | 13 | 片 | |
37 | 人血細胞裝片 | 13 | 片 | |
38 | 礦物標本 | 12 | 套 | |
39 | 巖石標本 | 12 | 套 | |
40 | 金屬礦物標本 | 12 | 套 | |
41 | 土壤標本 | 12 | 套 | |
42 | 礦物提煉物標本 | 12 | 套 | |
43 | 燒杯 | 20 | 個 | |
44 | 燒瓶 | 20 | 個 | |
45 | 燃燒匙 | 24 | 個 | |
46 | 塑料量杯 | 24 | 個 | |
47 | 鹽酸 | 1.5 | 千克 | |
48 | 尖嘴鉗 | 12 | 個 | |
49 | 木工鋸 | 24 | 個 | |
50 | 鋼絲鉗 | 24 | 個 | |
51 | 活扳手 | 24 | 個 | |
52 | 電鉻鐵 | 2 | 支 | |
53 | 手電鉆 | 1 | 臺 | |
54 | 花盆 | 24 | 個 | |
55 | 小刀 | 24 | 個 | |
56 | 塑料桶 | 24 | 個 | |
57 | 手搖鈴 | 4 | 個 | |
58 | 噴水壺 | 4 | 個 | |
59 | 采集捕撈工具 | 24 | 個 | |
60 | 儀器柜 | 6 | 個 | |
61 | 標本展示柜 | 2 | 個 | |
62 | 毒害品存儲柜(小學) | 1 | 個 | |
63 | 百葉箱支架 | 2 | 個 | |
64 | 百葉箱 | 2 | 個 | |
65 | 硫酸鋁鉀(明礬) | 500 | 克 | |
66 | 酒精 | 10 | 千克 | |
67 | pH廣范圍試紙 | 20 | 本 | |
68 | 高錳酸鉀 | 0.5 | 千克 | |
四、小學音樂教學儀器 | ||||
1 | 成套打擊樂器 | 2 | 套 | |
2 | 大軍鼓 | 1 | 面 | |
3 | 大鑼 | 1 | 個 | |
4 | 電子琴 | 1 | 臺 | |
5 | 電鋼琴 | 1 | 臺 | |
6 | 節拍器 | 1 | 只 | |
7 | 五線譜電教板 | 1 | 塊 | |
8 | 小鈸 | 1 | 付 | |
9 | 小軍鼓 | 5 | 面 | |
10 | 小鑼 | 1 | 個 | |
11 | 小堂鼓 | 1 | 個 | |
12 | 音樂教學掛圖 | 1 | 套 | |
13 | 音樂教學用品柜 | 1 | 套 | |
14 | 音響系統 | 2 | 套 | |
15 | 鋁(鋼)板琴 | 2 | 套 | |
16 | 小木琴 | 2 | 個 | |
17 | 五線譜教學黑板 | 1 | 塊 | |
18 | 手風琴 | 1 | 臺 | |
19 | 多用劃線規 | 1 | 套 | |
20 | 錄音筆 | 1 | 支 | |
五、小學體育器材設施 | ||||
1 | 小沙包 | 20 | 只 | |
2 | 壘球 | 20 | 只 | |
3 | 實心球 | 20 | 只 | |
4 | 山羊 | 1 | 臺 | |
5 | 跳箱 | 1 | 付 | |
6 | 繡球架 | 2 | 副 | |
7 | 三人板鞋 | 10 | 雙 | |
8 | 繡球 | 60 | 個 | |
9 | 跨欄架 | 20 | 副 | |
10 | 毽子 | 40 | 只 | |
11 | 短跳繩 | 40 | 根 | |
12 | 長跳繩 | 8 | 根 | |
13 | 小籃球 | 20 | 只 | |
14 | 小籃球架 | 1 | 付 | |
15 | 羽毛球網架 | 1 | 付 | |
16 | 小欄架(或鉆圈架) | 10 | 付 | |
17 | 投擲靶 | 3 | 只 | |
18 | 肺活量測試儀 | 4 | 臺 | |
六、小學美術教學器材 | ||||
1 | 襯布 | 16 | 塊 | |
2 | 遮光窗簾 | 4 | 塊 | |
3 | 寫生凳 | 110 | 個 | |
4 | 寫生燈 | 4 | 只 | |
5 | 美術教學用品柜 | 2 | 個 | |
6 | 磁性白黑板 | 1 | 塊 | |
7 | 小學美術教學掛圖 | 1 | 套 | |
8 | 寫生畫板 | 55 | 塊 | |
9 | 寫生畫箱 | 1 | 只 | |
10 | 寫生教具(1) | 1 | 套 | |
11 | 寫生教具(2) | 1 | 套 | |
12 | 畫架 | 1 | 個 | |
13 | 畫板 | 3 | 塊 | |
14 | 繪圖儀器 | 3 | 套 | |
15 | 大圓規 | 1 | 把 | |
16 | 丁字尺 | 1 | 只 | |
17 | 三角板 | 1 | 付 | |
18 | 版畫工具 | 1 | 套 | |
19 | 繪畫工具 | 1 | 套 | |
20 | 泥工工具 | 1 | 套 | |
21 | 制作工具 | 1 | 套 | |
22 | 影像資料 | 1 | 套 | |
23 | 數碼照相機 | 1 | 臺 | |
24 | 工作臺 | 18 | 個 | |
七、小學數學教學器材 | ||||
1 | 圓規 | 4 | 套 | |
2 | 彈簧度盤秤 | 2 | 臺 | |
3 | 彈簧秤 | 2 | 個 | |
4 | 電子停表 | 12 | 塊 | |
5 | 專用直尺 | 23 | 支 | |
6 | 標桿 | 24 | 套 | |
7 | 測繩 | 6 | 條 | |
8 | 塑料球 | 23 | 套 | |
9 | 塑料小球 | 23 | 套 | |
10 | 豎式計數器 | 2 | 個 | |
11 | 豎式計數器 | 2 | 個 | |
12 | 豎式計數器 | 45 | 個 | |
13 | 演示算盤 | 4 | 個 | |
14 | 計數棒 | 4 | 套 | |
15 | 計數棍 | 45 | 套 | |
16 | 塑料插接塊 | 23 | 套 | |
17 | 塑料連接鏈 | 23 | 套 | |
18 | 幾何圖形片 | 23 | 套 | |
19 | 集合圈 | 45 | 套 | |
20 | 七巧板 | 90 | 套 | |
21 | 角操作材料 | 45 | 套 | |
22 | 口算練習器 | 2 | 套 | |
23 | 計數彩條 | 45 | 套 | |
24 | 塑料量杯 | 23 | 個 | |
25 | 塑料量杯 | 23 | 個 | |
26 | 小學低年級數學磁性教具 | 1 | 套 | |
27 | 小學中年級數學磁性教具 | 1 | 套 | |
28 | 鐘表模型 | 4 | 套 | |
29 | 鐘表模型 | 4 | 套 | |
30 | 鐘表模型 | 4 | 套 | |
31 | 鐘表模型 | 45 | 套 | |
32 | 鐘表模型 | 45 | 套 | |
33 | 物品卡片 | 23 | 套 | |
34 | 剪刀 | 23 | 把 | |
35 | 圓柱形塑料杯 | 23 | 套 | |
36 | 方形塑料杯 | 23 | 套 | |
37 | 刻刀 | 23 | 把 | |
38 | 角尺 | 23 | 把 | |
八、小學衛生室儀器設備 | ||||
1 | 診察床 | 1 | 張 | |
2 | 身高坐高計 | 1 | 臺 | |
3 | 杠杠式體重秤 | 2 | 臺 | |
4 | 紫外線燈 | 1 | 臺 | |
5 | 急救箱 | 1 | 個 | |
6 | 污物桶 | 1 | 個 | |
7 | 敷料缸 | 2 | 個 | |
8 | 方盤 | 2 | 個 | |
9 | 高壓消毒鍋 | 1 | 個 | |
10 | 醫用鑷子 | 2 | 套 | |
11 | 血壓計 | 1 | 個 | |
12 | 聽診器 | 2 | 支 | |
13 | 視力表燈箱 | 1 | 個 | |
14 | 課桌椅測量尺 | 1 | 根 | |
15 | 體溫計 | 40 | 只 | |
16 | 壓舌板 | 10 | 只 | |
17 | 診察桌 | 1 | 張 | |
18 | 診察凳 | 2 | 個 | |
19 | 注射器 | 20 | 只 | |
20 | 止血帶 | 5 | 條 | |
21 | 藥品柜 | 1 | 個 | |
如需進一步了解詳細內容,詳見競爭性談判文件。
三、公告媒體及日期:
本項目于2020年5月20日在http://www.ccgp.gov.cn/(中國政府采購網)、http:// www.gxzfcg.gov.cn(廣西壯族自治區政府采購網)、http://zfcg.glcz.cn:880/(桂林市政府采購網)、http://glggzy.org.cn/(桂林市公共資源交易中心網)上發布競爭性談判采購公告。
四、談判信息:
談判日期:2020年5月28日
談判地點:桂林市公共資源交易中心 5號評標室(臨桂新區西城中路69號西輔樓四樓)
談判小組成員名單:唐干武(組長)、王繼煌
業主評委:蔣永達
五、成交信息:
成交供應商名稱:永州和天下科教設備有限公司
成交供應商地址:湖南省祁陽縣民生北路175號
成交總金額:伍拾玖萬玖仟陸佰元整(¥599600.00元)
成交標的的名稱、規格型號、數量、單價:詳見附件
六、代理服務費收費標準:
成交供應商領取成交通知書前,向廣西鑫磐工程項目管理有限責任公司桂林一分公司一次性付清采購代理服務費。采購代理服務費以采購預算價為基數參照計價格[2002]1980 號《招標代理服務收費管理暫行辦法》貨物類收費標準收取。
代理服務費收費金額:人民幣玖仟元整(¥9000.00)。
七、聯系事項:
1.采購人名稱:興安縣教育局
地址:桂林市興安縣教育路132號
聯系人:彭美琴 聯系電話:0773-6212723
2.采購代理機構:廣西鑫磐工程項目管理有限責任公司
地址:廣西桂林市七星區七里店路1號
項目聯系人:盧艷 聯系電話: 0773-2838777
3.政府采購監督管理機構:興安縣政府采購管理辦公室
聯系電話:0773-6220651
八、成交公告期限:自成交公告發布之日起1個工作日
供應商認為成交結果使自己的權益受到損害的,可以自成交結果公告之日起七個工作日內首先以書面形式向采購代理機構提出質疑,質疑電話0773-2838777,逾期將不再受理。
廣西鑫磐工程項目管理有限責任公司
2020年5月29日
附件信息:
339.3 KB
317.8 KB
150.6 KB