一、項目編號:[230125]WSZB[GK]20230001
二、項目名稱:2023年賓縣東北黑土地保護利用項目采購服務主體
三、采購結果
合同包1(滿井鎮新城村、德平村):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱市金瑞水利工程設計有限公司 | 哈爾濱市道里區康安路22號A-1棟4單元21層2102號 | 3,213,000.00元 |
合同包2(新甸鎮玉泉村):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江聚匯寶農業發展有限公司 | 哈爾濱市賓縣賓州鎮中心街迎賓大道377號 | 3,016,000.00元 |
合同包3(新甸鎮新陽村):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 同江市鴻疆有機肥業有限公司 | 同江市臨江鎮富國村 | 3,072,000.00元 |
合同包4(新甸鎮玉泉村、新陽村):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江智嵐農業科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區南直路131號會展家園小區9棟4單元1層1號 | 3,207,900.00元 |
合同包5(民和鄉啟新村):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江林垚科技發展有限公司 | 哈爾濱經開區南崗集中區長江路157號歐倍德中心5層11號 | 3,213,000.00元 |
合同包6(民和鄉太和村):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江德米特農業生物科技有限公司 | 哈爾濱市香坊區進鄉街111號祥和家園C區19棟7單元3層3號 | 3,036,800.00元 |
合同包7(民和鄉華英村):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱永興水泥制品有限公司 | 賓縣賓西鎮經濟技術開發區福運路7號 | 3,008,000.00元 |
合同包8(鳥河鄉萬發村):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱尼亞農業有限公司 | 哈爾濱市阿城區通城街大眾路10號 | 3,211,300.00元 |
合同包9(鳥河鄉永年村):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江瑟高生物科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市賓縣賓西鎮興賓大道1號 | 3,024,000.00元 |
合同包10(鳥河鄉同樂村):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 甘南縣龍頭嶺有機肥有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市甘南縣音河鎮興十四村 | 3,196,000.00元 |
合同包11(賓西鎮裕民村):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江省鑫鴻祥生物科技開發有限公司 | 黑龍江省綏化市明水縣東側明水至樹人鄉與明水至光榮鄉交叉口處農資農機大市場1號樓1-2層41號 | 3,318,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(滿井鎮新城村、德平村):
服務類(哈爾濱市金瑞水利工程設計有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他農林牧漁服務 | 滿井鎮新城村、德平村 | 滿井鎮新城村、德平村有機肥拋撒 | 有機肥拋撒使用專業機械完成,作業時保證拋撒均勻,不漏拋,不重復拋 | 合同簽訂后至2024年4月20日前完成 | 達到省、市驗收合格標準 | 3,213,000.00 |
合同包2(新甸鎮玉泉村):
服務類(黑龍江聚匯寶農業發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他農林牧漁服務 | 新甸鎮玉泉村 | 新甸鎮玉泉村有機肥拋灑面積16000畝,拋灑數量24000立方米,達到采購人驗收合格標準 | 利用賓縣本地區域內秸稈、畜禽糞便為主要原料堆漚有機肥,有機肥拋撒機械要安裝配備智能終端檢測儀,并在黑龍江省農機調度中心平臺上顯示運行軌跡、施肥 數量及施用面積。 | 2024年2月20日前完成全部有機肥拋灑任務量,2024年4月20日前完成全部的資料收集、整理、匯 總,并配合甲方完成上圖入庫等數字化信息管理,并達到省市要求的驗收標準 | 砷、汞、鉛、鎘、鉻重金屬、蛔蟲卵死亡率、糞大腸菌群數等各項指標要符合《 有機肥料》(NY/T525-2021)要求,達到采購人驗收合格標準 | 3,016,000.00 |
合同包3(新甸鎮新陽村):
服務類(同江市鴻疆有機肥業有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他農林牧漁服務 | 新甸鎮新陽村 | 新甸鎮新陽村有機肥拋灑面積16000畝,拋灑數量24000立方米 | 1.有機肥拋撒必須使用專業機械完成,作業時保證拋撒均勻,不漏拋,不重復拋。 2.新甸鎮新陽村有機肥拋撒面積16000畝,拋撒數量24000立方米,達到采購人驗收合格標準。3.有機肥拋撒機械要安裝配備智能終端檢測儀,并在黑龍江省農機調度中心平臺上顯示運行軌跡、施肥數量及施用面積。如有不實,中標人承擔一切損失及法律責任。 4.以賓縣區域內的秸稈、畜禽糞便為主要原料堆漚的有機肥,拋撒前糞肥要經無害化處理,確保施用安全,杜絕污染,施用時砷、汞、鉛、鎘、鉻重金屬、蛔蟲卵死亡率、糞大腸菌群數等各項指標要符合《有機肥料》(NY/T525-2021)要求檢測后,方可使用。5.2024年2月20日前完成全部有機肥拋撒任務量,2024年4月20日前完成全部的資料收集、整理、匯總,并配合甲方完成上圖入庫等數字化信息管理,并達到省市要求的驗收標準。6.根據《農業農村部辦公廳關于加強2023年東北黑土地保護利用項目實施工作的通知》(農辦建[2023 ]7號)、《農業農村部辦公廳關于做好國家黑土地保護工程2023年重點工作的通知》(農辦建[2023]9號)等文件要求,“實施有機肥還田,以推進糞肥就地就近還田利用”的原則,為促進畜禽糞污就地就近還田利用要求,應需利用賓縣本地區域內秸稈、畜禽糞便為主要原料堆漚有機肥,從而達到畜禽糞污資源科學還田利用。 7.拋撒有機肥時,如遇個別地塊無法進行正常拋撒,可將拋撒地塊調整到附近已建成的高標準農田區域內。 8.要求投標人具有秸稈、畜禽糞污堆漚有機肥的能力及擁有拋撒有機肥農用機械6臺(含)以上。(自有設備提供購買發票或相關證明;租賃設備提供設備租賃合同以及出租方提供購買發票或相關證明。需提供以上機械設備證明材料復印件及設備照片并加蓋投標企業公章) | 合同簽訂后至2024年4月20日前完成 | 達到省、市驗收合格標準。 | 3,072,000.00 |
合同包4(新甸鎮玉泉村、新陽村):
服務類(黑龍江智嵐農業科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他農林牧漁服務 | 新甸鎮玉泉村、新陽村 | 新甸鎮玉泉村、新陽村有機肥拋灑面積17000畝,拋灑數量25500立方米,達到采購人驗收合格標準。 | 符合要求的有機肥料拋灑至地塊,2月20日前完成肥料拋灑4月20日前完成項目驗收,達到采購人驗收合格標準 | 合同簽訂后至2024年4月20日前完成 | 2024年2月20日前完成全部有機肥拋灑任務量,2024年4月20日前完成全部的資料收集、整理、匯總,并配合甲方完成上圖入庫等數字化信息管理,并達到省市要求的驗收標準。達到采購人驗收合格標準 | 3,207,900.00 |
合同包5(民和鄉啟新村):
服務類(黑龍江林垚科技發展有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1 | 其他農林牧漁服務 | 民和鄉啟新村 | 民和鄉啟新村 | 1.本項目有機肥拋撒使用專業機械完成,作業時保證拋撒均勻,不漏拋,不重復拋。2.民和鄉啟新村有機肥拋灑面積17000畝,拋灑數量25500立方米,達到采購人驗收合格標準。3.有機肥拋撒機械安裝配備智能終端檢測儀,并在黑龍江省農機調度中心平臺上顯示運行軌跡、施肥數量及施用面積。如有不實,我公司承擔一切損失及法律責任。4.以賓縣區域內的秸稈、畜禽糞便為主要原料堆漚的有機肥,拋灑前糞肥經無害化處理,確保施用安全,杜絕污染,施用時砷、汞、鉛、鎘、鉻重金屬、蛔蟲卵死亡率、糞大腸菌群數等各項指標符合《有機肥料》(NY/T525-2021)要求檢測后,方可使用。5.我公司在2024年2月20日前完成全部有機肥拋灑任務量,2024年4月20日前完成全部的資料收集、整理、匯總,并配合甲方完成上圖入庫等數字化信息管理,并達到省市要求的驗收標準。6.根據《農業農村部辦公廳關于加強2023年東北黑土地保護利用項目實施工作的通知》(農辦建[2023]7號)、《農業農村部辦公廳關于做好國家黑土地保護工程2023年重點工作的通知》(農辦建[2023]9號)等文件要求,“實施有機肥還田,以推進糞肥就地就近還田利用”的原則,為促進畜禽糞污就地就近還田利用要求,利用賓縣本地區域內秸稈、畜禽糞便為主要原料堆漚有機肥,從而達到畜禽糞污資源科學還田利用。7.拋灑有機肥時,如遇個別地塊無法進行正常拋灑,可將拋灑地塊調整到附近已建成的高標準農田區域內。8.我公司具有秸稈、畜禽糞污堆漚有機肥的能力及擁有拋灑有機肥農用機械10臺。(提供設備租賃合同。提供以上機械設備證明材料復印件及設備照片并加蓋投標企業公章) | 合同簽訂后至2024年4月20日前完成 | 達到省、市驗收合格標準 | 3,213,000.00 |
合同包6(民和鄉太和村):
服務類(黑龍江德米特農業生物科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-1 | 其他農林牧漁服務 | 民和鄉太和村 | 民和鄉太和村有機肥拋灑面積16000畝,拋灑數量24000立方米 | 1.有機肥拋撒必須使用專業機械完成,作業時保證拋撒均勻,不漏拋,不重復拋。2.民和鄉太和村有機肥拋灑面積16000畝,拋灑數量24000立方米,達到采購人驗收合格標準。3.有機肥拋撒機械要安裝配備智能終端檢測儀,并在黑龍江省農機調度中心平臺上顯示運行軌跡、施肥數量及施用面積。如有不實,中標人承擔一切損失及法律責任。4.以賓縣區域內的秸稈、畜禽糞便為主要原料堆漚的有機肥,拋灑前糞肥要經無害化處理,確保施用安全,杜絕污染,施用時砷、汞、鉛、鎘、鉻重金屬、蛔蟲卵死亡率、糞大腸菌群數等各項指標要符合《有機肥料》(NY/T525-2021)要求檢測后,方可使用。5.2024年2月20日前完成全部有機肥拋灑任務量,2024年4月20日前完成全部的資料收集、整理、匯總,并配合甲方完成上圖入庫等數字化信息管理,并達到省市要求的驗收標準。6.根據《農業農村部辦公廳關于加強2023年東北黑土地保護利用項目實施工作的通知》(農辦建[2023]7號)、《農業農村部辦公廳關于做好國家黑土地保護工程2023年重點工作的通知》(農辦建[2023]9號)等文件要求,“實施有機肥還田,以推進糞肥就地就近還田利用”的原則,為促進畜禽糞污就地就近還田利用要求,應需利用賓縣本地區域內秸稈、畜禽糞便為主要原料堆漚有機肥,從而達到畜禽糞污資源科學還田利用。7.拋灑有機肥時,如遇個別地塊無法進行正常拋灑,可將拋灑地塊調整到附近已建成的高標準農田區域內。8.要求投標人具有秸稈、畜禽糞污堆漚有機肥的能力及擁有拋灑有機肥農用機械6臺(含)以上。(自有設備提供購買發票或相關證明;租賃設備提供設備租賃合同以及出租方提供購買發票或相關證明。需提供以上機械設備證明材料復印件及設備照片并加蓋投標企業公章) | 合同簽訂后至2024年4月20日前完成 | 民和鄉太和村有機肥拋灑面積16000畝,拋灑數量24000立方米,達到采購人驗收合格標準。 | 3,036,800.00 |
合同包7(民和鄉華英村):
服務類(哈爾濱永興水泥制品有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7-1 | 其他農林牧漁服務 | 民和鄉華英村 | 完全響應招標文件中服務范圍要求,并按招標文件中規定的服務范圍執行 | 完全響應招標文件中服務要求,并按招標文件中規定的服務要求執行 | 合同簽訂后至2024年4月20日前完成 | 完全響應招標文件中服務標準,并按招標文件中規定的服務標準執行 | 3,008,000.00 |
合同包8(鳥河鄉萬發村):
服務類(哈爾濱尼亞農業有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-1 | 其他農林牧漁服務 | 鳥河鄉萬發村 | 按照招標文件技術參數要求的服務范圍進行服務 | 滿足招標文件技術參數要求的全部內容 | 合同簽訂后至2024年4月20日前完成 | 達到招標文件技術參數要求,并驗收合格,達到省、市驗收合格標準。 | 3,211,300.00 |
合同包9(鳥河鄉永年村):
服務類(黑龍江瑟高生物科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-1 | 其他農林牧漁服務 | 鳥河鄉永年村 | 鳥河鄉永年村有機肥拋灑面積16000畝,拋灑數量24000立方米,達到采購人驗收合格標準 | 2024年2月20日前完成全部有機肥拋灑任務量,2024年4月20日前完成全部的資料收集、整理、匯總,并配合甲方完成上圖入庫等數字化信息管理,并達到省市要求的驗收標準 | 合同簽訂后至2024年4月20日前完成 | 1期:達到省、市驗收合格標準。 | 3,024,000.00 |
合同包10(鳥河鄉同樂村):
服務類(甘南縣龍頭嶺有機肥有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1 | 其他農林牧漁服務 | 鳥河鄉同樂村 | 2023年賓縣東北黑土地保護利用項目采購服務主體(合同包10:鳥河鄉同樂村) | 1期:達到省、市驗收合格標準。 | 合同簽訂后至2024年4月20日前完成 | 1期:達到省、市驗收合格標準。 | 3,196,000.00 |
合同包11(賓西鎮裕民村):
服務類(黑龍江省鑫鴻祥生物科技開發有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-1 | 其他農林牧漁服務 | 賓西鎮裕民村 | 滿足招標文件服務范圍,賓西鎮裕民村 | 滿足招標文件服務要求 | 滿足招標文件服務時間,合同簽訂后至2024年4月20日前完成 | 滿足招標文件服務標準 | 3,318,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王亞娟、孟曉紅、郭麗娜、劉玉琦、張迎新、趙秀娟(采購人代表)、原金勇(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 | 參照國家發展計劃委員會《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)?、《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)、《國家發展改革委關于降低部分建設目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格[2011]534號)等文件規定的收費標準。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 滿井鎮新城村、德平村 | 3.9343 | 中標(成交)供應商 |
| 2 | 新甸鎮玉泉村 | 3.7176 | 中標(成交)供應商 |
| 3 | 新甸鎮新陽村 | 3.7792 | 中標(成交)供應商 |
| 4 | 新甸鎮玉泉村、新陽村 | 3.9286 | 中標(成交)供應商 |
| 5 | 民和鄉啟新村 | 3.9343 | 中標(成交)供應商 |
| 6 | 民和鄉太和村 | 3.7404 | 中標(成交)供應商 |
| 7 | 民和鄉華英村 | 3.7088 | 中標(成交)供應商 |
| 8 | 鳥河鄉萬發村 | 3.9324 | 中標(成交)供應商 |
| 9 | 鳥河鄉永年村 | 3.7264 | 中標(成交)供應商 |
| 10 | 鳥河鄉同樂村 | 3.9156 | 中標(成交)供應商 |
| 11 | 賓西鎮裕民村 | 4.0498 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(滿井鎮新城村、德平村):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱市金瑞水利工程設計有限公司 | 通過 | 通過 | 85.21 | 0.00 | 9.42 | 94.63 | 1 | 1 | |
| 黑龍江林垚科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 82.07 | 3.00 | 9.22 | 94.29 | 2 | 2 | |
| 黑龍江和澤生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 80.57 | 0.00 | 10.00 | 90.57 | 3 | 3 | |
| 哈爾濱鎏虞玖科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 79.00 | 0.00 | 9.04 | 88.04 | 4 | ||
| 黑龍江樂一生物工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.93 | 0.00 | 9.08 | 88.01 | 5 | ||
| 黑龍江省山后生物有機肥料有限公司 | 通過 | 通過 | 77.93 | 0.00 | 8.94 | 86.87 | 6 | ||
| 黑龍江春華肥業有限責任公司 | 通過 | 通過 | 76.29 | 1.00 | 9.37 | 86.66 | 7 | ||
| 黑龍江豐力建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 75.50 | 0.00 | 8.97 | 84.47 | 8 | ||
| 哈爾濱市香坊區傲翔商貿商行 | 通過 | 通過 | 71.64 | 0.00 | 8.90 | 80.54 | 9 | ||
| 哈爾濱市道里區順宏物資經銷處 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||||
| 哈爾濱立松農業機械經銷有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件規范性、符合性評審不通過 | ||||||||
合同包2(新甸鎮玉泉村):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江聚匯寶農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 85.36 | 0.00 | 9.98 | 95.34 | 1 | 1 | |
| 同江市鴻疆有機肥業有限公司 | 通過 | 通過 | 80.86 | 4.00 | 9.90 | 94.76 | 2 | 2 | |
| 黑龍江省鑫鴻祥生物科技開發有限公司 | 通過 | 通過 | 83.29 | 1.00 | 9.80 | 94.09 | 3 | 3 | |
| 甘南縣龍頭嶺有機肥有限公司 | 通過 | 通過 | 81.00 | 2.00 | 9.80 | 92.80 | 4 | ||
| 黑龍江樂一生物工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.93 | 0.00 | 9.60 | 88.53 | 5 | ||
| 哈爾濱微華生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 77.93 | 0.00 | 9.75 | 87.68 | 6 | ||
| 黑龍江省寶地農業開發有限責任公司 | 通過 | 通過 | 78.07 | 0.00 | 9.43 | 87.50 | 7 | ||
| 黑龍江春華肥業有限責任公司 | 通過 | 通過 | 76.50 | 1.00 | 9.90 | 87.40 | 8 | ||
| 黑龍江省山后生物有機肥料有限公司 | 通過 | 通過 | 77.79 | 0.00 | 9.45 | 87.24 | 9 | ||
| 黑龍江友航科技有限公司 | 通過 | 通過 | 77.36 | 0.00 | 9.42 | 86.78 | 10 | ||
| 黑龍江中農服唄科技有限公司 | 通過 | 通過 | 75.21 | 1.00 | 9.42 | 85.63 | 11 | ||
| 善地嘉禾農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 75.50 | 0.00 | 9.95 | 85.45 | 12 | ||
| 黑龍江御度建設有限公司 | 通過 | 通過 | 74.14 | 0.00 | 10.00 | 84.14 | 13 | ||
| 哈爾濱市香坊區傲翔商貿商行 | 通過 | 通過 | 72.00 | 0.00 | 9.41 | 81.41 | 14 | ||
| 黑龍江雄泰運輸有限責任公司 | 通過 | 通過 | 70.43 | 0.00 | 9.90 | 80.33 | 15 | ||
| 黑龍江奧格瑞農業科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 68.57 | 0.00 | 9.92 | 78.49 | 16 | ||
| 樺川縣德澤有機肥生產有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件規范性、符合性評審不通過 | ||||||||
| 佳木斯愷樂農業生物工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件規范性、符合性評審不通過 | ||||||||
| 哈爾濱市道里區順宏物資經銷處 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||||
合同包3(新甸鎮新陽村):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同江市鴻疆有機肥業有限公司 | 通過 | 通過 | 81.00 | 4.00 | 9.80 | 94.80 | 1 | 1 | |
| 黑龍江省鑫鴻祥生物科技開發有限公司 | 通過 | 通過 | 83.57 | 1.00 | 10.00 | 94.57 | 2 | 2 | |
| 甘南縣龍頭嶺有機肥有限公司 | 通過 | 通過 | 81.00 | 2.00 | 9.85 | 92.85 | 3 | 3 | |
| 黑龍江樂一生物工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.71 | 0.00 | 9.60 | 88.31 | 4 | ||
| 哈爾濱微華生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 77.93 | 0.00 | 9.75 | 87.68 | 5 | ||
| 黑龍江春華肥業有限責任公司 | 通過 | 通過 | 76.43 | 1.00 | 9.91 | 87.34 | 6 | ||
| 黑龍江省山后生物有機肥料有限公司 | 通過 | 通過 | 77.71 | 0.00 | 9.46 | 87.17 | 7 | ||
| 黑龍江友航科技有限公司 | 通過 | 通過 | 77.36 | 0.00 | 9.48 | 86.84 | 8 | ||
| 延壽縣秋石農業服務有限公司 | 通過 | 通過 | 76.36 | 0.00 | 9.51 | 85.87 | 9 | ||
| 哈爾濱嘉成人力資源服務有限公司 | 通過 | 通過 | 75.86 | 0.00 | 9.46 | 85.32 | 10 | ||
| 哈爾濱市香坊區傲翔商貿商行 | 通過 | 通過 | 72.00 | 0.00 | 9.41 | 81.41 | 11 | ||
| 哈爾濱市道里區順宏物資經銷處 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||||
| 佳木斯愷樂農業生物工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件規范性、符合性評審不通過 | ||||||||
| 樺川縣德澤有機肥生產有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件規范性、符合性評審不通過 | ||||||||
合同包4(新甸鎮玉泉村、新陽村):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江智嵐農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 85.43 | 0.00 | 10.00 | 95.43 | 1 | 1 | |
| 甘南縣龍頭嶺有機肥有限公司 | 通過 | 通過 | 80.93 | 2.00 | 9.80 | 92.73 | 2 | 2 | |
| 黑龍江樂一生物工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.29 | 0.00 | 9.63 | 87.92 | 3 | 3 | |
| 黑龍江省山后生物有機肥料有限公司 | 通過 | 通過 | 77.79 | 0.00 | 9.48 | 87.27 | 4 | ||
| 黑龍江春華肥業有限責任公司 | 通過 | 通過 | 76.21 | 1.00 | 9.93 | 87.14 | 5 | ||
| 延壽縣萬新現代農機專業合作社 | 通過 | 通過 | 77.21 | 0.00 | 9.50 | 86.71 | 6 | ||
| 黑龍江省博創農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 76.43 | 0.00 | 9.75 | 86.18 | 7 | ||
| 黑龍江中農服唄科技有限公司 | 通過 | 通過 | 75.50 | 1.00 | 9.44 | 85.94 | 8 | ||
| 哈爾濱嘉成人力資源服務有限公司 | 通過 | 通過 | 75.93 | 0.00 | 9.49 | 85.42 | 9 | ||
| 哈爾濱市香坊區傲翔商貿商行 | 通過 | 通過 | 72.00 | 0.00 | 9.44 | 81.44 | 10 | ||
| 鐵力市萬達農業機械有限責任公司 | 通過 | 通過 | 52.79 | 0.00 | 9.88 | 62.67 | 11 | ||
| 黑龍江華澤農牧發展有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:法定代表人授權書評審不通過 | ||||||||
| 哈爾濱市道里區順宏物資經銷處 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||||
合同包5(民和鄉啟新村):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江林垚科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 82.07 | 3.00 | 10.00 | 95.07 | 2 | 1 | |
| 甘南縣龍頭嶺有機肥有限公司 | 通過 | 通過 | 80.79 | 2.00 | 9.79 | 92.58 | 3 | 2 | |
| 哈爾濱鎏虞玖科技發展有限公司 | 通過 | 通過 | 78.36 | 0.00 | 9.59 | 87.95 | 4 | 3 | |
| 哈爾濱市金瑞水利工程設計有限公司 | 通過 | 通過 | 85.29 | 0.00 | 9.82 | 95.11 | 1 | ||
| 黑龍江樂一生物工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.29 | 0.00 | 9.64 | 87.93 | 5 | ||
| 黑龍江春華肥業有限責任公司 | 通過 | 通過 | 76.50 | 1.00 | 9.95 | 87.45 | 6 | ||
| 黑龍江省山后生物有機肥料有限公司 | 通過 | 通過 | 77.79 | 0.00 | 9.50 | 87.29 | 7 | ||
| 黑龍江豐力建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 75.36 | 0.00 | 9.52 | 84.88 | 8 | ||
| 哈爾濱市香坊區傲翔商貿商行 | 通過 | 通過 | 72.00 | 0.00 | 9.45 | 81.45 | 9 | ||
| 哈爾濱立松農業機械經銷有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:投標文件規范性、符合性評審不通過 | ||||||||
| 哈爾濱市道里區順宏物資經銷處 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||||
合同包6(民和鄉太和村):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江德米特農業生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 84.43 | 0.00 | 10.00 | 94.43 | 1 | 1 | |
| 黑龍江樂一生物工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.86 | 0.00 | 9.68 | 88.54 | 2 | 2 | |
| 黑龍江春華肥業有限責任公司 | 通過 | 通過 | 76.50 | 1.00 | 9.99 | 87.49 | 3 | 3 | |
| 黑龍江省山后生物有機肥料有限公司 | 通過 | 通過 | 77.79 | 0.00 | 9.54 | 87.33 | 4 | ||
| 黑龍江華清中農生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 77.07 | 0.00 | 9.89 | 86.96 | 5 | ||
| 伊春市鑫豐生物科技有限公司 | 通過 | 通過 | 75.50 | 0.00 | 9.59 | 85.09 | 6 | ||
| 哈爾濱市香坊區傲翔商貿商行 | 通過 | 通過 | 72.79 | 0.00 | 9.49 | 82.28 | 7 | ||
| 哈爾濱良順生物科技開發有限公司 | 通過 | 通過 | 66.07 | 1.00 | 9.49 | 76.56 | 8 | ||
| 哈爾濱市道里區順宏物資經銷處 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業發展評審不通過 | ||||||||
合同包7(民和鄉華英村):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱永興水泥制品有限公司 | 通過 | 通過 | 84.00 | 0.00 | 10.00 | 94.00 | 1 | 1 | |
| 黑龍江樂一生物工程有限公司 | 通過 | 通過 | 78.86 | 0.00 | 9.59 | 88.45 | 2 | 2 | |
| 黑龍江春華肥業有限責任公司 | 通過 | 通過 | 76.50 | 1.00 | 9.89 | 87.39 | 3 | 3 | |
