一、項目編號:E4514002886002477001(招標文件編號:E4514002886002477001)
二、項目名稱:德天至碩龍公路工程K11+300-K0+000通信光纜遷移項目
三、中標(成交)信息
供應商名稱:福建省郵電工程有限公司/福建郵通技術股份有限公司
供應商地址:福州市晉安區東門浦下村116號
中標(成交)金額:1860.5355810(萬元)
?
供應商名稱:廈門縱橫集團建設開發有限公司
供應商地址:廈門市湖里區嘉禾路812號
中標(成交)金額:1850.0082750(萬元)
?
供應商名稱:福建省郵電規劃設計院有限公司
供應商地址:福州市鼓樓區溫泉街道五四路111號宜發大廈10層
中標(成交)金額:1890.4996970(萬元)
四、主要標的信息
| 序號 | ???供應商名稱?? | ????工程名稱?? | ????施工范圍?? | ????施工工期?? | ????項目經理?? | ????執業證書?? |
| 1 | ???福建省郵電工程有限公司/福建郵通技術股份有限公司?? | ???德天至碩龍公路工程K11+300-K0+000通信光纜遷移項目?? | ???德天至碩龍公路工程K11+300-K0+000通信光纜遷移項目建設內容包含:第一次臨時架空遷改方案7處,第二次回建管道遷改方案7處。本次遷移項目新建管道13340米,新建大號手孔183個,頂管26處,合計1360米,立桿107根,新設24芯光纜 56087.67米,新設48芯光纜442679.674米,新設96芯光纜 9914.988米,新設144芯光纜 34640.588米(傳輸長度),具體以圖紙和工程量清單上包含的施工內容為準。?? | ???180日歷天?? | ???黃金土?? | ???閩1352014201820874?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 序號 | ???供應商名稱?? | ????工程名稱?? | ????施工范圍?? | ????施工工期?? | ????項目經理?? | ????執業證書?? |
| 2 | ???廈門縱橫集團建設開發有限公司?? | ???德天至碩龍公路工程K11+300-K0+000通信光纜遷移項目?? | ???德天至碩龍公路工程K11+300-K0+000通信光纜遷移項目建設內容包含:第一次臨時架空遷改方案7處,第二次回建管道遷改方案7處。本次遷移項目新建管道13340米,新建大號手孔183個,頂管26處,合計1360米,立桿107根,新設24芯光纜 56087.67米,新設48芯光纜442679.674米,新設96芯光纜 9914.988米,新設144芯光纜 34640.588米(傳輸長度),具體以圖紙和工程量清單上包含的施工內容為準。?? | ???180日歷天?? | ???黃文全?? | ???閩1352020202101827?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 序號 | ???供應商名稱?? | ????工程名稱?? | ????施工范圍?? | ????施工工期?? | ????項目經理?? | ????執業證書?? |
| 3 | ???福建省郵電規劃設計院有限公司?? | ???德天至碩龍公路工程K11+300-K0+000通信光纜遷移項目?? | ???德天至碩龍公路工程K11+300-K0+000通信光纜遷移項目建設內容包含:第一次臨時架空遷改方案7處,第二次回建管道遷改方案7處。本次遷移項目新建管道13340米,新建大號手孔183個,頂管26處,合計1360米,立桿107根,新設24芯光纜 56087.67米,新設48芯光纜442679.674米,新設96芯光纜 9914.988米,新設144芯光纜 34640.588米(傳輸長度),具體以圖紙和工程量清單上包含的施工內容為準。?? | ???180日歷天?? | ???陳楠?? | ???閩1352007200802931?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
龍菊、龍游海、涂記華、潘浩、甘雪萍、蒙傳耀(招標人代表)、黃仁忠(招標人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費收費標準:參照原國家發展計劃委員會計價格[2002]1980號《招標代理服務費管理暫行辦法》、原發改辦價格[2003]857號、原發改價格[2011]534號規定按差額定率累進法按標準計取
本項目代理費總金額:9.561800 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
| 項目名稱 | 德天至碩龍公路工程K11+300-K0+000通信光纜遷移項目 | 項目招標編號 | E4514002886002477001 | ||||
| 招標人 | 大新縣交通運輸局(需蓋企業章及法人簽字) | ||||||
| 建設單位 | 大新縣交通運輸局 | ||||||
| 代建單位(如有) | / | ||||||
| 招標類別 | R委托招標 ???□自行招標 | 招標方式 | R公開招標 ???□邀請招標 | ||||
| 招標代理機構 | 廣西崇善項目咨詢有限公司(需蓋企業章及法人簽字) | ||||||
| 結構類型及規模 | ????德天至碩龍公路工程K11+300-K0+000通信光纜遷移項目建設內容包含:第一次臨時架空遷改方案7處,第二次回建管道遷改方案7處。本次遷移項目新建管道13340米,新建大號手孔183個,頂管26處,合計1360米,立桿107根,新設24芯光纜 56087.67米,新設48芯光纜442679.674米,新設96芯光纜 9914.988米,新設144芯光纜 34640.588米(傳輸長度),具體以圖紙和工程量清單上包含的施工內容為準。 | ||||||
| 開標時間 | 2024年1月16日9時30分 | 開標地點 | 崇左市公共資源交易中心 (崇左市城南新區石景林路東段政務服務中心綜合樓5樓開標室) | ||||
| 公示開始時間 | 2024年1月18日 | 公示截止時間 | 2024年1月23日 | ||||
| 預中標人 | / | 聯合體 | 牽頭人:福建省郵電工程有限公司 | ||||
| 成員單位:福建郵通技術股份有限公司 | |||||||
| 中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 福建省郵電工程有限公司/福建郵通技術股份有限公司 | ||||
| 單位資質 | 通信工程施工總承包壹級/通信工程施工總承包二級 | ||||||
| 投標總價 | 人民幣壹仟捌佰陸拾萬零伍仟叁佰伍拾伍元捌角壹分(¥18605355.81) | ||||||
| 工期 | 180日歷天 | 質量等級 | 達到國家現行規范驗收合格標準 | ||||
| 項目經理 | 黃金土(注冊編號:閩1352014201820874;身份證號: ???350104********0031); 李功貴(注冊編號:閩1352019202001301;身份證號: ???352103********0030) | ||||||
| 專職安全生產管理人員 | 林洋濱(工信閩建安C(2021)00113;身份證號:350623********057X); 劉懷波(閩建安C3(2020)1271870;身份證號:350121********4223) | ||||||
| 投標所用企業業績、獎項 | 業績:1、金峰大橋北連接線通信線路遷改工程 2、木蘭大道(三期)PPP項目前連互通段涉及某部光纜遷改工程 3、福建省平潭及閩江口水資源配置工程(福清工區)高山鎮鎮區段恒樂家具至六一路通信管線遷改工程(中國電信、中國移動、福清廣電) 4、福州市白馬河楊橋路橋梁改造工程通信線路遷改工程(線路部分) 5、湖里體育公園片區西潘社通信管線遷改施工協議(電信) 6、南通鎮羅洲南路(一期)道路工程弱電管線臨時遷改工程 7、軌道2號線東孚站用地范圍內通信線路遷改工程(廣電部分) 8、2022年元溪高速公路綜合路由及國防光纜遷改工程 9、公路港2號住宅用地通信線路遷改項目
| ||||||
| 第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廈門縱橫集團建設開發有限公司 | |||||
| 單位資質 | 通信工程施工總承包一級 | ||||||
| 投標總價 | 人民幣壹仟捌佰伍拾萬零捌拾貳元柒角伍分(¥18500082.75) | ||||||
| 工期 | 180日歷天 | 質量等級 | 達到國家現行規范驗收合格標準 | ||||
| 項目經理 | 黃文全(注冊編號:閩1352020202101827;身份證號: ???352225********0019) | ||||||
| 專職安全生產管理人員 | 傅猛倫(閩建安C3(2005)2002434;身份證號:350624********1535) | ||||||
| 投標所用企業業績、獎項 | 業績:1、蓮山頭舊村整村改造項目通信管線遷改工程 2、蓮山頭舊村整村改造項目通信管線遷改工程(移動公司)3、馬厝社舊村整村改造項目通信線路遷改工程(電信) 4、廈門市軌道交通2號線一期工程-五緣灣南配套項目通信管線遷改 5、同安區軌道平衡用地蘇頌大道東側地塊軍用光纜遷改 6、T2016P02市政配套道路(規劃三路)通信桿線遷改工程 7、湖邊水庫東片區舊村整村改造(上湖、洪塘)項目通信管線遷改工程(聯通公司) | ||||||
| 第三中標 候選人 | 單位名稱 | 福建省郵電規劃設計院有限公司 | |||||
| 單位資質 | 通信工程施工總承包二級 | ||||||
| 投標總價 | 人民幣壹仟捌佰玖拾萬零肆仟玖佰玖拾陸元玖角柒分(¥18904996.97) | ||||||
| 工期 | 180日歷天 | 質量等級 | 達到國家現行規范驗收合格標準 | ||||
| 項目經理 | 陳楠(注冊編號:閩1352007200802931;身份證號: 352101********8916) | ||||||
| 專職安全生產管理人員 | 趙鋼宇(閩建安C3(2016)1010869;身份證號:350500********8014) | ||||||
| 投標所用企業業績、獎項 | 業績:1、電力進島第二通道纜化遷改工程通信管線遷改工程(電信)施工合同 2、220千伏黎明-南門線路工程弱電遷改工程設計施工總承包合同 3、220KV東臺至蓋山電纜隧道工程弱電遷改工程項目設計施工總承包項目 | ||||||
| 被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及依據 | / | ||||||
| 其他公示內容(如有) | / | ||||||
| 公示媒介 | 本公告同時在廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)、全國公共資源交易平臺(廣西.崇左)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/czggzy/)、廣西壯族自治區政府采購網(http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/)、中國政府采購網(http://pub.ccgp.gov.cn/loginx/)(公告發布媒介包含但不限于上述媒介)上發布 | ||||||
| 異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||||
| 投訴受理部門 | 大新縣工業和信息化局 | 投訴受理電話 | 0771-3621381 | ||||
?
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:大新縣交通運輸局
地址:大新縣桃城鎮富康路2號
聯系方式:黃獎元 0771-3622142
2.采購代理機構信息
名 稱:廣西崇善項目咨詢有限公司
地 址:崇左市江州區城南區新城路西段南側(陽光名邸)第C4棟103號
聯系方式:龐青青 0771-5945100
3.項目聯系方式
項目聯系人:龐青青
電 話: 0771-5945100