工程通網
gctong.com
|
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將清華大學2024年2至10月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 |
采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) |
預計 采購日期 |
備注 |
| 1 | 清華大學 | 環境學院綠化工程 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 132.580000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
| 2 | 清華大學 | 校河南支河--照瀾院橋至機械館橋段景觀改造工程--硬質景觀 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 124.120000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 3 | 清華大學 | 校河北支河——西操南側綠地改造工程 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 243.590000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 4 | 清華大學 | 東區植物園水系改造工程 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 177.060000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
| 5 | 清華大學 | 動振小樓景觀改造工程 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 255.030000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 6 | 清華大學 | 醫學院換熱站站內更新工程 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 398.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 7 | 清華大學 | 清華大學31-37號樓區域暖外網更新工程 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 247.570000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 8 | 清華大學 | 清華大學醫院后勤保障和保潔服務 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 147.000000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 9 | 清華大學 | 圖書館總分館調整搬遷及老昌平遠程庫搬遷 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 115.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 10 | 清華大學 | 特排管道退役、整治 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 350.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 11 | 清華大學 | 室外工程 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 270.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 12 | 清華大學 | 核研院東部室外給排水設施改造項目 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 216.610000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 13 | 清華大學 | 核研院廠區北側段道路及附屬設施更新改造項目 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 350.400000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 14 | 清華大學 | 道路及附屬設施改造(一期)項目 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 245.120000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 15 | 清華大學 | 食堂保潔服務 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 750.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 16 | 清華大學 | 廚余垃圾運輸服務 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 151.000000 | 2024年09月 | 詳見項目詳情 |
| 17 | 清華大學 | 玉樹園食堂基礎設施維修項目 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 1042.750000 | 2024年06月 | 詳見項目詳情 |
| 18 | 清華大學 | 玉樹園食堂老舊廚房廚具設備更新項目 | A-貨物_A02000000-設備_A02240000-食品加工設備_A02241000-飲食炊事機械 | 詳見項目詳情 | 200.260000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
| 19 | 清華大學 | 玉樹園食堂排煙及凈化設備更新項目 | A-貨物_A02000000-設備_A02240000-食品加工設備_A02241000-飲食炊事機械 | 詳見項目詳情 | 230.940000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
| 20 | 清華大學 | 清華大學紫荊園部分老舊電梯更新項目 | A-貨物_A02000000-設備_A02050000-機械設備_A02051200-起重設備_A02051228-自動扶梯 | 詳見項目詳情 | 227.850000 | 2024年06月 | 詳見項目詳情 |
| 21 | 清華大學 | 飲食中心下屬學生食堂廚房設備采購更新項目 | A-貨物_A02000000-設備_A02240000-食品加工設備_A02241000-飲食炊事機械 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 22 | 清華大學 | 飲食中心下屬教工食堂廚房設備采購更新項目 | A-貨物_A02000000-設備_A02240000-食品加工設備_A02241000-飲食炊事機械 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 23 | 清華大學 | 玉樹園食堂老舊餐桌椅更新項目 | A-貨物_A05000000-家具和用具_A05010800-組合家具 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2024年09月 | 詳見項目詳情 |
| 24 | 清華大學 | 食堂零星維修服務采購項目 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 198.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 25 | 清華大學 | 食堂廚具設備維保維修服務采購項目 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 26 | 清華大學 | 食堂燃氣報警設備托管維保服務項目 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 27 | 清華大學 | 清華大學附屬中學操場維修改善項目 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 28 | 清華大學 | 清華大學附屬中學校園道路更新改造項目 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 1200.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 29 | 清華大學 | 國際部外籍教師商業醫療保險 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 320.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 30 | 清華大學 | 清華大學藝術博物館開放區秩序維護服務 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 390.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 31 | 清華大學 | 國家公共安全平臺及研究基地項目室外綠化工程 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 800.000000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
| 32 | 清華大學 | 清華大學學生公寓區安防系統更新改造工程(二期) | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 393.400000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 33 | 清華大學 | 清華大學紫荊公寓配電室主纜更換(二期) | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 408.820000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 34 | 清華大學 | 清華大學三教四教空調改造工程 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 241.500000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 35 | 清華大學 | 紫荊公寓1、3、6、10、11、13號樓地面層修繕 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 280.190000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 36 | 清華大學 | 南區學生公寓16、17號樓學生宿舍家具及相關配套設施購置項目 | A-貨物_A05000000-家具和用具_A05010800-組合家具 | 詳見項目詳情 | 642.611000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 37 | 清華大學 | 紫荊16號樓學生宿舍家具及相關配套設施購置項目 | A-貨物_A05000000-家具和用具_A05010800-組合家具 | 詳見項目詳情 | 2055.841800 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 38 | 清華大學 | 紫荊學生公寓21號樓學生宿舍家具及相關配套設施購置項目 | A-貨物_A05000000-家具和用具_A05010800-組合家具 | 詳見項目詳情 | 993.128657 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 39 | 清華大學 | 清華大學學生公寓南區5-15號樓智慧照明改造 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 269.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 40 | 清華大學 | 清華大學南區學生公寓5-11號樓LORA智能門鎖改造工程 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 261.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 41 | 清華大學 | 學生社區安消數據機房及指揮中心升級改造項目 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 625.110000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 42 | 清華大學 | 清華大學學生公寓公共區域盲點增補(一期) | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 185.320000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 43 | 清華大學 | 工字廳制冷機組更新改造工程 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 260.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 44 | 清華大學 | 2024年暑期畢業生房間粉刷 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 210.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 45 | 清華大學 | 清華大學教學區西階、學堂、六教消防值機服務 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 198.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 46 | 清華大學 | 清華大學雙清南樓學生宿舍區物業服務 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 1060.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 47 | 清華大學 | 車隊運營車車輛租賃服務 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 1200.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 48 | 清華大學 | 甲所勞務外包及物業服務 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 123.700000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
| 49 | 清華大學 | 紫清大廈酒店及寫字樓物業服務 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 1144.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 50 | 清華大學 | 校園車車場搬遷項目 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 215.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 51 | 清華大學 | 保衛處安防系統改造工程 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 360.000000 | 2024年06月 | 詳見項目詳情 |
| 52 | 清華大學 | 保衛處安防系統改造貨物 | A-貨物_A02000000-設備_A02010000-信息化設備_A02019900-其他信息化設備 | 詳見項目詳情 | 1125.000000 | 2024年06月 | 詳見項目詳情 |
| 53 | 清華大學 | 保衛處安防系統改造服務 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 560.000000 | 2024年06月 | 詳見項目詳情 |
| 54 | 清華大學 | 停車管理與服務 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 400.000000 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 55 | 清華大學 | 交通安全管理與秩序維護服務 | C-服務_C99000000-其他服務 | 詳見項目詳情 | 320.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 56 | 清華大學 | 李兆基科技大樓停車條件改善B3層地庫改造 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 134.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 57 | 清華大學 | 物理樓地庫統籌管理及停車條件改善 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 277.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 58 | 清華大學 | 持續提升校園交通設施配置 | A-貨物_A02000000-設備_A02010000-信息化設備_A02019900-其他信息化設備 | 詳見項目詳情 | 110.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 59 | 清華大學 | 學生區機動車預約審批及交通管理系統 | A-貨物_A02000000-設備_A02010000-信息化設備_A02019900-其他信息化設備 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 60 | 清華大學 | 眾秀大廈室外景觀升級改造工程 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 61 | 清華大學 | 清華大學附屬小學校園設施修繕項目 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 335.450000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 62 | 清華大學 | 自動體外除顫儀(AED) | A-貨物_A02000000-設備_A02320000-醫療設備_A02322500-急救和生命支持設備 | 詳見項目詳情 | 254.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 63 | 清華大學 | 清華大學大石橋5號站配電室改造設備 | A-貨物_A02000000-設備_A02060000-電氣設備_A02069900-其他電氣設備 | 詳見項目詳情 | 514.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 64 | 清華大學 | 清華大學六教配電室改造設備 | A-貨物_A02000000-設備_A02060000-電氣設備_A02069900-其他電氣設備 | 詳見項目詳情 | 581.000000 | 2024年06月 | 詳見項目詳情 |
| 65 | 清華大學 | 清華大學28號樓箱變改造設備 | A-貨物_A02000000-設備_A02060000-電氣設備_A02069900-其他電氣設備 | 詳見項目詳情 | 265.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 66 | 清華大學 | 清華大學大石橋4號站配電室出線電纜 | A-貨物_A02000000-設備_A02060000-電氣設備_A02069900-其他電氣設備 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 67 | 清華大學 | 清華大學西樓配電室設備 | A-貨物_A02000000-設備_A02060000-電氣設備_A02069900-其他電氣設備 | 詳見項目詳情 | 252.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 68 | 清華大學 | 公寓二期電增容改造 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 215.000000 | 2024年06月 | 詳見項目詳情 |
| 69 | 清華大學 | 清華大學南7、南8樓電增容改造 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 318.000000 | 2024年06月 | 詳見項目詳情 |
| 70 | 清華大學 | 清華大學西南12、西南13樓電增容改造 | B-工程_B07000000-裝修工程 | 詳見項目詳情 | 315.000000 | 2024年07月 | 詳見項目詳情 |
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部