工程通網(wǎng)
gctong.com
|
為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將山西省平順縣氣象局2024年2月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 |
采購品目 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額 (萬元) |
預(yù)計 采購日期 |
備注 |
| 1 | 山西省平順縣氣象局 | 視頻會議部分 | A02080899其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 9.500000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 2 | 山西省平順縣氣象局 | 展示部分 | A02021103LED顯示屏 | 詳見項目詳情 | 47.230000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 3 | 山西省平順縣氣象局 | 展示部分 | B05070000鋼結(jié)構(gòu)工程 | 詳見項目詳情 | 1.150000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 4 | 山西省平順縣氣象局 | 展示部分 | A02081799其他無線傳輸輔助設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 9.800000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 5 | 山西省平順縣氣象局 | 展示部分 | A02091104平板顯示設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 0.920000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 6 | 山西省平順縣氣象局 | 展示部分 | A02081799其他無線傳輸輔助設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1.400000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 7 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02010199其他計算機 | 詳見項目詳情 | 2.800000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 8 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02021108綜合輸入設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 3.860000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 9 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02021108綜合輸入設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 0.950000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 10 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02021108綜合輸入設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 3.740000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 11 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02021199其他輸入輸出設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 3.580000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 12 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02021199其他輸入輸出設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1.760000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 13 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02010699其他機房輔助設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 3.500000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 14 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02061705控制器 | 詳見項目詳情 | 0.650000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 15 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02029900其他辦公設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1.720000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 16 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02091107視頻監(jiān)控設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1.200000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 17 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | C16990000其他信息技術(shù)服務(wù) | 詳見項目詳情 | 1.100000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 18 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02062003電動工具 | 詳見項目詳情 | 1.120000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 19 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02062003電動工具 | 詳見項目詳情 | 0.780000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 20 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02029900其他辦公設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1.470000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 21 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02010109平板式計算機 | 詳見項目詳情 | 0.380000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 22 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A05030599其他室內(nèi)裝具 | 詳見項目詳情 | 0.810000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 23 | 山西省平順縣氣象局 | 控制部分 | A02081899其他有線傳輸線路 | 詳見項目詳情 | 2.500000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 24 | 山西省平順縣氣象局 | 擴聲部分 | A02091211音箱 | 詳見項目詳情 | 1.160000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 25 | 山西省平順縣氣象局 | 擴聲部分 | A02090402調(diào)音臺 | 詳見項目詳情 | 0.650000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 26 | 山西省平順縣氣象局 | 擴聲部分 | A02091299其他音頻設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1.200000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 27 | 山西省平順縣氣象局 | 擴聲部分 | A02091203音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 詳見項目詳情 | 0.450000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 28 | 山西省平順縣氣象局 | 擴聲部分 | A02080899其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 0.860000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 29 | 山西省平順縣氣象局 | 擴聲部分 | A02091206話筒設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 0.210000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 30 | 山西省平順縣氣象局 | 擴聲部分 | A02091206話筒設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 0.400000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 31 | 山西省平順縣氣象局 | 擴聲部分 | A02080899其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1.160000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 32 | 山西省平順縣氣象局 | 擴聲部分 | A02091206話筒設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 0.530000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 33 | 山西省平順縣氣象局 | 擴聲部分 | A02091299其他音頻設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 0.720000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 34 | 山西省平順縣氣象局 | 擴聲部分 | A02061599其他電源設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 0.160000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 35 | 山西省平順縣氣象局 | 擴聲部分 | A02081899其他有線傳輸線路 | 詳見項目詳情 | 0.660000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 36 | 山西省平順縣氣象局 | 網(wǎng)絡(luò)部分 | A02061724電纜橋架 | 詳見項目詳情 | 0.770000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 37 | 山西省平順縣氣象局 | 網(wǎng)絡(luò)部分 | A02010699其他機房輔助設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 0.720000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 38 | 山西省平順縣氣象局 | 網(wǎng)絡(luò)部分 | A02010503存儲用光纖交換機 | 詳見項目詳情 | 1.050000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 39 | 山西省平順縣氣象局 | 網(wǎng)絡(luò)部分 | A02010503存儲用光纖交換機 | 詳見項目詳情 | 0.520000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 40 | 山西省平順縣氣象局 | 網(wǎng)絡(luò)部分 | A02061705控制器 | 詳見項目詳情 | 0.720000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 41 | 山西省平順縣氣象局 | 網(wǎng)絡(luò)部分 | A02081799其他無線傳輸輔助設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1.540000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 42 | 山西省平順縣氣象局 | 網(wǎng)絡(luò)部分 | A02081799其他無線傳輸輔助設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1.000000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 43 | 山西省平順縣氣象局 | 網(wǎng)絡(luò)部分 | A02061727電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 詳見項目詳情 | 0.870000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 44 | 山西省平順縣氣象局 | 網(wǎng)絡(luò)部分 | A02062100絕緣電線和電纜 | 詳見項目詳情 | 2.270000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 45 | 山西省平順縣氣象局 | 網(wǎng)絡(luò)部分 | A02081107數(shù)據(jù)、多媒體通信終端設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 0.350000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 46 | 山西省平順縣氣象局 | 網(wǎng)絡(luò)部分 | A02081300 IP 與多媒體通信設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 0.310000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 47 | 山西省平順縣氣象局 | 網(wǎng)絡(luò)部分 | A02062200光纜 | 詳見項目詳情 | 1.270000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 48 | 山西省平順縣氣象局 | 安防部分 | A02091107視頻監(jiān)控設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1.700000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 49 | 山西省平順縣氣象局 | 安防部分 | A02091107視頻監(jiān)控設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 0.750000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 50 | 山西省平順縣氣象局 | 安防部分 | A02061712控制設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 0.870000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 51 | 山西省平順縣氣象局 | 安防部分 | A02010599其他存儲設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 0.180000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 52 | 山西省平順縣氣象局 | 安防部分 | A02010503存儲用光纖交換機 | 詳見項目詳情 | 0.420000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 53 | 山西省平順縣氣象局 | 安防部分 | A02010503存儲用光纖交換機 | 詳見項目詳情 | 0.180000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 54 | 山西省平順縣氣象局 | 安防部分 | A02021199其他輸入輸出設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 1.490000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 55 | 山西省平順縣氣象局 | 業(yè)務(wù)設(shè)備 | A02061712控制設(shè)備 | 詳見項目詳情 | 6.300000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 56 | 山西省平順縣氣象局 | 業(yè)務(wù)設(shè)備 | A02021104液晶顯示器 | 詳見項目詳情 | 3.060000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 57 | 山西省平順縣氣象局 | 會商設(shè)備 | A05010299其他臺、桌類 | 詳見項目詳情 | 6.180000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 58 | 山西省平順縣氣象局 | 會商設(shè)備 | A05010202會議桌 | 詳見項目詳情 | 2.860000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 59 | 山西省平順縣氣象局 | 會商設(shè)備 | A05010302桌前椅 | 詳見項目詳情 | 0.880000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 60 | 山西省平順縣氣象局 | 會商設(shè)備 | A05010303會議椅 | 詳見項目詳情 | 2.160000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 61 | 山西省平順縣氣象局 | 會商設(shè)備 | A05010299其他臺、桌類 | 詳見項目詳情 | 0.160000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 62 | 山西省平順縣氣象局 | 會商設(shè)備 | A05010699其他架類 | 詳見項目詳情 | 1.170000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|