工程通網
gctong.com
|
為便于供應商及時了解政府采購信息,根據《財政部關于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)等有關規定,現將電子科技大學2024年2至12月政府采購意向公開如下:
| 序號 | 采購單位 | 采購項目 名稱 |
采購品目 | 采購需求概況 | 預算金額 (萬元) |
預計 采購日期 |
備注 |
| 1 | 電子科技大學 | 文科樓項目變配電監控系統工程 | B06990000-其他安裝 | 詳見項目詳情 | 70.000000 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 2 | 電子科技大學 | 文科樓項目變配電工程 | B06039900-其他電力系統安裝 | 詳見項目詳情 | 1400.000000 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 3 | 電子科技大學 | 文科樓項目中央空調工程 | B0606-通風和空調設備安裝 | 詳見項目詳情 | 4400.000000 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 4 | 電子科技大學 | 文科樓項目總平綠化工程 | B02130500-園林綠化工程施工 | 詳見項目詳情 | 1200.000000 | 2024年10月 | 詳見項目詳情 |
| 5 | 電子科技大學 | 文科樓項目電梯采購 | A020599-其他機械設備 | 詳見項目詳情 | 600.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 6 | 電子科技大學 | 永寧一號科研樓項目施工 | B01021300-科研用房施工 | 詳見項目詳情 | 20000.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 7 | 電子科技大學 | 永寧一號科研樓項目監理 | C20020600-工程監理服務 | 詳見項目詳情 | 370.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 8 | 電子科技大學 | 永寧一號科研樓項目變配電工程 | B06039900-其他電力系統安裝 | 詳見項目詳情 | 800.000000 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 9 | 電子科技大學 | 永寧一號科研樓項目三通一平工程 | B03010000-工地平整和清理 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年02月 | 詳見項目詳情 |
| 10 | 電子科技大學 | 永寧一號科研樓項目跟蹤審計(全過程造價控制)服務 | C23030000-審計服務 | 詳見項目詳情 | 180.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 11 | 電子科技大學 | 永寧一號科研樓項目竣工結算審計服務 | C23030000-審計服務 | 詳見項目詳情 | 70.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 12 | 電子科技大學 | 永寧一號科研樓項目招標控制價、工程量清單編制服務 | C20039900-其他咨詢服務 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 13 | 電子科技大學 | 永寧一號科研樓項目管理服務 | C11040000-工程項目管理服務 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 14 | 電子科技大學 | 永寧二號科研樓項目設計 | C11020000-工程設計服務 | 詳見項目詳情 | 500.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 15 | 電子科技大學 | 永寧二號科研樓項目施工 | B01021300-科研用房施工 | 詳見項目詳情 | 18000.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 16 | 電子科技大學 | 永寧二號科研樓項目監理 | C20020600-工程監理服務 | 詳見項目詳情 | 310.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 17 | 電子科技大學 | 永寧二號科研樓項目三通一平工程 | B03010000-工地平整和清理 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 18 | 電子科技大學 | 永寧二號科研樓項目跟蹤審計(全過程造價控制)服務 | C23030000-審計服務 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 19 | 電子科技大學 | 永寧二號科研樓項目竣工結算審計服務 | C23030000-審計服務 | 詳見項目詳情 | 60.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 20 | 電子科技大學 | 永寧二號科研樓項目招標控制價、工程量清單編制服務 | C20039900-其他咨詢服務 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 21 | 電子科技大學 | 永寧二號科研樓項目管理服務 | C11040000-工程項目管理服務 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 22 | 電子科技大學 | 學生四食堂施工 | B01990000-其他用房施工 | 詳見項目詳情 | 2000.000000 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 23 | 電子科技大學 | 學生四食堂三通一平工程 | B03010000-工地平整和清理 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 24 | 電子科技大學 | 永寧三號科研樓項目方案設計及可行性研究報告編制 | C11020000-工程設計服務 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 25 | 電子科技大學 | 永寧教學實驗樓項目方案設計及可行性研究報告編制 | C11020000-工程設計服務 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 26 | 電子科技大學 | 學生公寓六期項目(博士公寓)施工 | B01050000-住宅施工 | 詳見項目詳情 | 15000.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 27 | 電子科技大學 | 學生公寓六期項目(博士公寓)監理 | C20020600-工程監理服務 | 詳見項目詳情 | 300.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 28 | 電子科技大學 | 學生公寓六期項目(博士公寓)變配電工程 | B06039900-其他電力系統安裝 | 詳見項目詳情 | 500.000000 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 29 | 電子科技大學 | 學生公寓六期項目(博士公寓)三通一平工程 | B03010000-工地平整和清理 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 30 | 電子科技大學 | 學生公寓六期項目(博士公寓)空氣源熱泵工程 | B06990000-其他安裝 | 詳見項目詳情 | 450.000000 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 31 | 電子科技大學 | 學生公寓六期項目(博士公寓)一卡通采購 | A021299-其他計量標準器具 | 詳見項目詳情 | 250.000000 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 32 | 電子科技大學 | 學生公寓六期項目(博士公寓)安防監控設備采購 | A02091107-視屏監控設備 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 33 | 電子科技大學 | 學生公寓六期項目(博士公寓)總平綠化工程 | B02130500-園林綠化工程施工 | 詳見項目詳情 | 500.000000 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 34 | 電子科技大學 | 學生公寓六期項目(博士公寓)基礎網絡工程 | B06020600-計算機網絡系統工程 | 詳見項目詳情 | 500.000000 | 2024年11月 | 詳見項目詳情 |
| 35 | 電子科技大學 | 學生公寓六期項目(博士公寓)管理服務 | C11040000-工程項目管理服務 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 36 | 電子科技大學 | 學生公寓七期項目設計及可行性研究報告編制 | C11020000-工程設計服務 | 詳見項目詳情 | 400.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 37 | 電子科技大學 | 學生公寓七期項目勘察 | C11010000-工程勘探服務 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 38 | 電子科技大學 | 學生公寓七期項目施工 | B01050000-住宅施工 | 詳見項目詳情 | 20000.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 39 | 電子科技大學 | 學生公寓七期項目監理 | C20020600-工程監理服務 | 詳見項目詳情 | 300.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 40 | 電子科技大學 | 學生公寓七期項目三通一平工程 | B03010000-工地平整和清理 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 41 | 電子科技大學 | 學生公寓七期項目空氣源熱泵工程 | B06990000-其他安裝 | 詳見項目詳情 | 450.000000 | 2024年12月 | 詳見項目詳情 |
| 42 | 電子科技大學 | 學生公寓七期項目一卡通采購 | A021299-其他計量標準器具 | 詳見項目詳情 | 250.000000 | 2024年12月 | 詳見項目詳情 |
| 43 | 電子科技大學 | 學生公寓七期項目安防監控設備采購 | A02091107-視屏監控設備 | 詳見項目詳情 | 150.000000 | 2024年12月 | 詳見項目詳情 |
| 44 | 電子科技大學 | 學生公寓七期項目三通一平工程 | B03010000-工地平整和清理 | 詳見項目詳情 | 200.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 45 | 電子科技大學 | 學生公寓七期項目管理服務 | C11040000-工程項目管理服務 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年05月 | 詳見項目詳情 |
| 46 | 電子科技大學 | 基建項目信息化系統服務 | C16010302-行業應用軟件開發服務 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 47 | 電子科技大學 | 永寧園區基礎設施建設 | B02139900-其他公共設施施工 | 詳見項目詳情 | 700.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 48 | 電子科技大學 | 清水河校區圍墻巡更綠道(二期)工程 | B02139900-其他公共設施施工 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 49 | 電子科技大學 | 宣邦樓群抗震支架安裝工程 | B06990000-其他安裝 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 50 | 電子科技大學 | 宣邦樓群擋煙垂壁安裝工程 | B06990000-其他安裝 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 51 | 電子科技大學 | 清水河校區永寧園區FMI規劃設計 | C11020000-工程設計服務 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年04月 | 詳見項目詳情 |
| 52 | 電子科技大學 | 成電國際創新中心消防系統修復 | C23121100-消防設備維修和保養 | 詳見項目詳情 | 100.000000 | 2024年03月 | 詳見項目詳情 |
| 53 | 電子科技大學 | 宣邦樓群精裝飾工程(塔樓)(中央空調) | B0606通風和空調設備安裝 | 詳見項目詳情 | 1200.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 54 | 電子科技大學 | 宣邦樓群精裝飾工程(塔樓)(基礎網絡) | B060206計算機網絡系統工程 | 詳見項目詳情 | 500.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 55 | 電子科技大學 | 宣邦樓群精裝飾工程(塔樓) | B07裝修工程 | 詳見項目詳情 | 4500.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
| 56 | 電子科技大學 | 宣邦樓群精裝飾工程(塔樓)監理 | C20020600-工程監理服務 | 詳見項目詳情 | 120.000000 | 2024年08月 | 詳見項目詳情 |
|
您還沒有登錄,請登錄后查看詳情
|
返回頂部