一、項目編號:?GC2023ZC0180
???????采購計劃編號:2024NCZ000007
二、項目名稱:?寧夏回族自治區公路工程造價管理站造價審查咨詢服務項目
三、中標(成交)信息
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 供應商聯系電話 | 中標(成交)優惠率 |
|---|---|---|---|
| 寧夏和正項目管理有限公司 | 固原市經濟開發區固原農資城 1#綜合樓 445 號房 | 19995400904 | 50 |
| 寧夏誠卓項目管理咨詢有限公司 | 寧夏賀蘭工業園區虹橋西路西側天源財匯中心 A 座 1301 室 | 0951-3104041 | 47 |
| 寧夏三環信達建設工程咨詢有限公司 | :銀川市金鳳區閱海灣中央商務區 CBD 保險大廈 15 層 | 0951-5179701 | 47 |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 寧夏銀川市金鳳區康平路悅海新天地購物廣場 15 號辦公 樓 908 室 | 0951-8569287 | 47 |
四、主要標的信息
| 服務類 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標的名稱 | 品目名稱 | 數量 | 單價(元)/費率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 是否中小企業 | 中小企業(中型/小型/微型) | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
| 寧夏回族自治區公路工程造價管理站造價審查咨詢服務項目一標段 | 工程造價鑒定服務 | 1 | 5折 | 5折 | 是 | 小型企業 | 本次采購為寧夏回族自治區公路工程造價管理站2024年公路工程、房建工程、綠化工程、機電信息化建設工程等造價文件進行審查,具體要求詳見磋商文件。 | 具體要求詳見磋商文件 | 按照采購人要求完成服務項目 | 符合現行國家有關驗收規范和標準的要求達到合格標準 | |
| 寧夏回族自治區公路工程造價管理站造價審查咨詢服務項目二標段 | 工程造價鑒定服務 | 1 | 5.3折 | 5.3折 | 是 | 小型企業 | 本次采購為寧夏回族自治區公路工程造價管理站2024年公路工程、房建工程、綠化工程、機電信息化建設工程等造價文件進行審查,具體要求詳見磋商文件。 | 具體要求詳見磋商文件 | 按照采購人要求完成服務項目 | 符合現行國家有關驗收規范和標準的要求達到合格標準 | |
| 寧夏回族自治區公路工程造價管理站造價審查咨詢服務項目三標段 | 工程造價鑒定服務 | 1 | 5.3折 | 5.3折 | 是 | 小型企業 | 本次采購為寧夏回族自治區公路工程造價管理站2024年公路工程、房建工程、綠化工程、機電信息化建設工程等造價文件進行審查,具體要求詳見磋商文件。 | 具體要求詳見磋商文件 | 按照采購人要求完成服務項目 | 符合現行國家有關驗收規范和標準的要求達到合格標準 | |
| 寧夏回族自治區公路工程造價管理站造價審查咨詢服務項目四標段 | 工程造價鑒定服務 | 1 | 5.3折 | 5.3折 | 是 | 小型企業 | 本次采購為寧夏回族自治區公路工程造價管理站2024年公路工程、房建工程、綠化工程、機電信息化建設工程等造價文件進行審查,具體要求詳見磋商文件。 | 具體要求詳見磋商文件 | 按照采購人要求完成服務項目 | 符合現行國家有關驗收規范和標準的要求達到合格標準 | |
五、評審得分排名:
標段名稱:寧夏回族自治區公路工程造價管理站造價審查咨詢服務項目四標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注 |
|---|---|---|
| 寧夏惠建建設工程咨詢有限公司 | 77.2 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 69.35 | |
| 寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 78.71 | |
| 寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 72.77 | |
| 寧夏三環信達建設工程咨詢有限公司 | 81.83 | |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 80.4 | |
| 永明項目管理有限公司 | 79.29 | |
| 寧夏誠卓項目管理咨詢有限公司 | 82.26 | |
| 寧夏正業通工程咨詢有限責任公司 | 76.44 | |
| 寧夏和正項目管理有限公司 | 82.43 |
標段名稱:寧夏回族自治區公路工程造價管理站造價審查咨詢服務項目三標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注 |
|---|---|---|
| 寧夏惠建建設工程咨詢有限公司 | 77.11 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 69.35 | |
| 寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 78.71 | |
| 寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 72.77 | |
| 寧夏三環信達建設工程咨詢有限公司 | 81.83 | |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 80.4 | |
| 永明項目管理有限公司 | 79.29 | |
| 寧夏誠卓項目管理咨詢有限公司 | 82.26 | |
| 寧夏正業通工程咨詢有限責任公司 | 76.44 | |
| 寧夏和正項目管理有限公司 | 82.43 |
標段名稱:寧夏回族自治區公路工程造價管理站造價審查咨詢服務項目二標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注 |
|---|---|---|
| 寧夏惠建建設工程咨詢有限公司 | 77.03 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 69.35 | |
| 寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 78.71 | |
| 寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 72.77 | |
| 寧夏三環信達建設工程咨詢有限公司 | 81.83 | |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 80.4 | |
| 永明項目管理有限公司 | 79.29 | |
| 寧夏誠卓項目管理咨詢有限公司 | 82.26 | |
| 寧夏正業通工程咨詢有限責任公司 | 76.44 | |
| 寧夏和正項目管理有限公司 | 82.43 |
標段名稱:寧夏回族自治區公路工程造價管理站造價審查咨詢服務項目一標段
| 供應商名稱 | 得分 | 備注 |
|---|---|---|
| 寧夏惠建建設工程咨詢有限公司 | 76.94 | |
| 寧夏華恒信工程咨詢有限公司 | 69.35 | |
| 寧夏八方工程管理咨詢有限公司 | 78.71 | |
| 寧夏海宏建設工程咨詢有限公司 | 72.77 | |
| 寧夏三環信達建設工程咨詢有限公司 | 81.83 | |
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司 | 80.4 | |
| 永明項目管理有限公司 | 79.29 | |
| 寧夏誠卓項目管理咨詢有限公司 | 82.26 | |
| 寧夏正業通工程咨詢有限責任公司 | 76.44 | |
| 寧夏和正項目管理有限公司 | 82.43 |
六、評審專家名單:?張曉毅、劉先聽、喬寶玉、王洪波、湯鵬
????采購人代表:?張剛、張浩
七、代理服務收費標準及金額:?6080.00元。收費標準:以擬代理項目的財政預算批復為基數,服務費率按照0.4%計取進行計算
八、公告期限(自本公告發布之日起1個工作日):??2024年01月25日
九、其他補充事宜:??針對本項目成交折扣率進行說明: 一標段成交人:寧夏和正項目管理有限公司,成交折扣:5折,成交折扣率:控制價費率上限的統一折扣率50%;二標段成交人:寧夏誠卓項目管理咨詢有限公司,成交折扣:5.3折,成交折扣率:控制價費率上限的統一折扣率53%;三標段成交人:寧夏三環信達建設工程咨詢有限公司,成交折扣:5.3折,成交折扣率:控制價費率上限的統一折扣率53%;四標段成交人:寧夏正宏工程咨詢有限公司,成交折扣:5.3折,成交折扣率:控制價費率上限的統一折扣率53%;
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
??1、采購人信息
???????名????稱:?寧夏回族自治區公路工程造價管理站
???????地????址:?銀川市金鳳區北京中路175號
???????聯系方式:?0951-6076834
??2、采購代理機構信息(如有)
???????名????稱:?瑞衡工程咨詢有限公司
???????地????址:?寧夏回族自治區銀川市湖濱西街投資大廈10樓
???????聯系方式:?15226284133
??3、項目聯系方式
???????采購人項目聯系人:?葛簫亮
???????電話:?0951-6076834
???????代理機構項目聯系人:?徐嬌
???????電話:?15226284133
十一、附件
招標文件?*:
被推薦供應商名單和推薦理由
| 文件 |
|---|
| 推薦表.pdf |
中標、成交供應商為中小企業的,應公告其《中小企業聲明函》
| 文件 |
|---|
| 寧夏正宏工程咨詢有限公司投標文件4標段中小企業申明函.pdf |
| 三環信達-三標段.pdf |
| 小微企業聲明函--寧夏誠卓2標段.jpg |
| 中小型企業聲明函-寧夏和正一標段.jpg |
代理機構 :瑞衡工程咨詢有限公司
發布日期: 2024-01-24