工程通網
gctong.com
| 政府投資類工程建設項目-立項用地規劃許可階段申請表 | ||||||||||
| 項目基礎信息表 | ||||||||||
| 申請單位 基本信息 |
單位名稱 | |||||||||
| 單位證照類型 | □企業營業執照 □組織機構代碼證(企業法人) □組織機構代碼證(國家機關法人) □組織機構代碼證(事業單位法人) □組織機構代碼證(社會團體法人) □統一社會信用代碼 □其他 | 單位證照號碼 | ||||||||
| 經濟類型 | □國有獨資 □國有控股 □集體 □私營 □個體 □聯營 □股份制 □其他 | 單位通訊地址 | ||||||||
| 法定代表人姓名 | 手機 | |||||||||
| 固定電話 | ||||||||||
| 法定代表人證件類型 | □中國大陸身份證 □港澳臺身份證 □護照 □國外身份證 □其他有效證件 |
法定代表人證件號碼 | ||||||||
| 項目聯系人姓名 | 手機 | |||||||||
| 固定電話 | ||||||||||
| 項目聯系人證件類型 | □中國大陸身份證 □港澳臺身份證 □護照 □國外身份證 □其他有效證件 |
項目聯系人證件號碼 | ||||||||
| 項目聯系人郵箱 | 項目聯系人通訊地址 | |||||||||
| 項目基本信息 | 項目名稱 | |||||||||
| 項目代碼 | ||||||||||
| 工程分類 | □民用建筑 □工業建筑 □構筑物 □城市供水與節水工程 □城市排水防澇工程 □城市燃氣工程 □城市供電工程 □城市軌道交通工程 □城市道路橋梁工程 □城市園林綠化工程 □城市環境衛生工程 □公路工程 □鐵路工程 □港口與航道工程 □水利水電工程 □電力工程 □礦山工程 □冶煉工程 □化工石油工程 □通信工程 □機電安裝工程 □裝飾裝修工程 □其他 | |||||||||
| 建設地點 | 市 縣(市、區) (建筑工程填寫) | |||||||||
| 起點: 終點: (線性工程填寫) | ||||||||||
| 計劃開工時間 | 計劃竣工時間 | |||||||||
| 項目資金屬性 | □國有控股投資項目 民間固定資產投資項目 □其他項目 | 總投資額(萬元) | 總投資 萬。其中,建安工程費 萬 其他費用 萬,建設期貸款信息 萬 |
|||||||
| 建設性質 | □新建 擴建 □改建 □遷建 | 國民經濟行業分類 | 選擇與項目建設內容相符的行業分類(4位編碼),以國家統計局發布的《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)編碼為基準 | |||||||
| 用地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | |||||||||
| 項目建設規模和內容 | ||||||||||
| 申請事項 (通過工程建設項目審批管理系統提出申請的,系統將根據您選擇的申辦事項,自動形成專項申請表單) |
自然資源部門 | □建設項目用地預審與選址意見書核發 □建設項目壓覆重要礦產資源審批 □建設用地(含臨時用地)規劃許可證核發 □臨時用地審批 |
||||||||
| 發展改革部門 | □項目建議書 □可行性研究報告 □招標方式和招標范圍的核準 □初步設計概算 □節能審查 | |||||||||
| 水務水利部門 | □水土保持方案審批 □取水許可 □洪水影響評價審批 | |||||||||
| 林業管理部門 | □申請在地方級自然保護區修筑設施審批、建設工程永久占用林地審核、建設工程臨時占用林地審批 | |||||||||
| 宗教管理部門 | □宗教活動場所內改建或者新建建筑物審批 | |||||||||
| 交通運輸部門 | □港口岸線使用審批 □修建跨越、穿越航道建筑物審批(航道通航條件影響評價審核) □修建臨河、臨湖、臨海建筑物審批 | |||||||||
| 海洋管理部門 | □無居民海島開發利用 □海域使用權審批 | |||||||||
| 國安部門 | □涉及國家安全事項的建設項目審批 | |||||||||
| 生態環境部門 | □建設項目環境影響評價審批 | |||||||||
| 畜牧管理部門 | □工程建設使用草原審核 | |||||||||
| 文書送達方式 | □窗口領取 □郵政速遞,郵寄地址: | |||||||||
| 申請人承諾: 我單位(本人)承諾對申報資料的真實性及數據的準確性(含電子文件與圖紙的一致性)負責,若有任何虛報、瞞報、造假等不正當情形,審批機關可終止審理或撤銷已核發的許可證件, 我單位(個人)自愿承擔虛報、瞞報、造假等不正當手段而產生的一切法律責任。 申請單位(蓋章): 申請人(簽名): 年 月 日 備注:行政機關作出行政許可決定,依法需要聽證、招標、拍賣、檢驗、檢測、檢疫、鑒定和專家評審的,所需時間不計算在規定的審批期限內。 |
||||||||||
| 申請事項 | ||||||||||
| 項目建議書 | ||||||||||
| 申請信息 | ||||||||||
| 可行性研究報告 | ||||||||||
| 申請信息 | ||||||||||
| 初步設計概算 | ||||||||||
| 申請信息 | ||||||||||
| 節能審查 | ||||||||||
| 項目主要能耗指標表 | 項目主要耗能品種 | 主要能源種類 | 計量單位 | 年需要實物量 | 折標系數 | 折標煤量(tce) | ||||
| 項目年綜合能源消費總量(tce) | 當量值 | |||||||||
| 等價值 | ||||||||||
| 項目主要能效指標 | 指標名稱 | 本項目 | 同類項目水平 (國家標準或我省標準或行業標準中的最高標準) |
對比結果 | ||||||
| 工程建設項目招標范圍、招標方式、招標組織形式核準 | ||||||||||
| 招標情況本情況 | 招標范圍 | 招標組織形式 | 招標方式 | 不采用 招標方式 | 招標估算金額 (萬元) | 備注 | ||||
| 全部招標 | 部分招標 | 自行招標 | 委托招標 | 公開招標 | 邀請招標 | |||||
| 勘察 | ||||||||||
| 設計 | ||||||||||
| 建筑工程 | ||||||||||
| 安裝工程 | ||||||||||
| 監理 | ||||||||||
| 設備 | ||||||||||
| 重要材料 | ||||||||||
| 其他 | ||||||||||
| 情況說明 | ||||||||||
| 建設項目用地預審與選址意見書核發 | ||||||||||
| 申請信息 | ||||||||||
| 用地預審信息 | 用地總規模(公頃) | 農用地(總面積) (公頃) |
耕地(基本農田) (公頃) |
|||||||
| 建設用地(公頃) | 未利用地(公頃) | 圍填海 (公頃) |
||||||||
| 項目功能分區用地情況 | ||||||||||
| 補充耕地資金標準 | ||||||||||
| 征地補償標準 | ||||||||||
| 臨時用地審批 | ||||||||||
| 臨時使用土地信息 | 用地地點 | 申請臨時用途 | 臨時用地面積(㎡) | |||||||
| 臨時用地期限 | 臨時使用土地合同 | |||||||||
| 申請事由 | ||||||||||
| 建設用地(含臨時用地)規劃許可證核發 | ||||||||||
| 建設用地(含臨時用地)規劃許可證申請信息 | 立案類別 | □辦理《建設用地規劃許可證》(□新征建設用地辦證 □原證延期) □辦理建設用地規劃條件 (□首次申請 □調整確認) □調整《建設用地規劃許可證》(□變更單位名稱 □調整用地性質 □調整用地紅線) □其他 |
||||||||
| 基本信息 | 地形圖號 | 申請用地面積 | ||||||||
| 建設用地概況 | 征地現狀土地類別 | □舊城區 □工廠 □村莊 □ 荒地 □耕地 | ||||||||
| 項目現狀 | □未開工 □正在施工 □已竣工 □已投入使用 | |||||||||
| 項目類別 | □建筑工程(□民用建筑 □ 公共建筑) □市政工程 □鄉村建設工程 □城市雕塑與紀念碑 |
|||||||||
| 項目主要功能 | □住宅(□保障性住房 □商品房 □個人住房) □辦公(□行政辦公 □商務辦公) □商業 □工廠 □其他 |
|||||||||
| 特殊性質 | □跨行政區工程 □線性市政基礎設施工程 | |||||||||
| 規劃部門歷史審批文件文號 | ||||||||||
| 建設項目壓覆重要礦產資源審批 | ||||||||||
| 建設項目壓覆重要礦產資源申請信息 | 所壓覆礦區(井田)名稱 | 礦區及礦山編號 | 原資源儲量登記號 | |||||||
| 壓覆性質 | □全部壓覆 □部分壓覆 |
被壓覆資源儲量利用現狀 | □已利用 □未利用 |
|||||||
| 壓覆范圍中心點坐標 | 經度 (或Y) |
|||||||||
| 緯度 (或X) |
||||||||||
| 壓覆礦區范圍拐點坐標 | 序號 | 緯度(X) | 經度(Y) | 壓覆資源儲量范圍拐點坐標 | 序號 | 緯度(X) | 經度(Y) | |||
| 壓覆區礦產資源概況 | 資源儲量類型 | 礦種 | 埋深 | 質量 | 壓覆資源儲量 | |||||
| 洪水影響評價審批 | ||||||||||
| 申請信息 | ||||||||||
| 生產建設項目水土保持方案審批 | ||||||||||
| 申請信息 | ||||||||||
| 取水許可審批 | ||||||||||
| 取水許可申請信息 | 申請取水理由及依據 | 年申請取水總量 (萬m³) |
地表水 (萬m³) |
|||||||
| 水源類型 | □江河 | □湖泊 | □水庫 | □其他 | ||||||
| 年申請取水量(萬m³) | ||||||||||
| 取水地點 (筑壩取水的應說明取水口與大壩的相對位置,以及大壩左、右岸的地名與坐標) |
水源名稱: ______(以√標示取水口在左岸______或右岸______) 地點名稱: ______省(自治區) ______縣(市、區) ______ 鄉(鎮) 位置坐標:東經 ______ ° ______ ′ ______ ″,北緯 ______ ° ______ ′______ ″ (坐標測量方法:____________ ) |
|||||||||
| 取水方式 | □蓄水 □引水 □提水 |
□蓄水 □引水 □提水 |
□蓄水 □引水 □提水 |
□蓄水 □引水 □提水 |
||||||
| 計量方式 | 填寫計量取水量的計量裝置,應包括計量安裝位置、廠家、型號及數量等。 | |||||||||
| 最大取水流量(m³/s) | ||||||||||
| 日最大取水量(m3/d) | ||||||||||
| 地下水(萬m³) | ||||||||||
| 水源類型 | □普通 | □地熱水 | □礦泉水 | □其他 | ||||||
| 年申請取水量(萬m3) | ||||||||||
| 取水地點 | 地點名稱: ______省(自治區) ______縣(市、區) ______ 鄉(鎮) 位置坐標:東經 ______ ° ______ ′ ______ ″,北緯 ______ ° ______ ′______ ″ (坐標測量方法:____________ ) |
|||||||||
| 取水方式 | □單井 □井群 □自流 |
□單井 □井群 □自流 |
□單井 □井群 □自流 |
□單井 □井群 □自流 |
||||||
| 計量方式 | ||||||||||
| 最大取水流量(m³/s) | ||||||||||
| 日最大取水量(m3/d) | ||||||||||
| 申請取水期限 | ||||||||||
| 移民安置規劃的審核 | ||||||||||
| 申請信息 | ||||||||||
| 建設項目環境影響評價審批 | ||||||||||
| 申請信息 | 根據《中華人民共和國環境影響評價法》、《建設項目環境保護管理條例》等相關法律法規的規定,我單位已經 □委托________________________________(環評單位名稱)編制環境影響(□報告書、□報告表)。 □填報了環境影響登記表。 現將環評文件及相關材料呈報貴局申請審批。 |
|||||||||
| 申請在地方級自然保護區修筑設施審批/永久、臨時占用林地審核 | ||||||||||
| 申請在地方級自然保護區修筑設施審批/永久、臨時占用林地申請信息 | 使用林地性質 | 使用期限 | 應繳森林植被恢復費(元) | |||||||
| 使用林地類型 | 總計 | 防護林林地 | 特用林林地 | 用材林林地 | 經濟林林地 | 薪炭林林地 | 苗圃地 | 其他林地 | ||
| 面積(公頃) | 計 | |||||||||
| 國有 | ||||||||||
| 集體 | ||||||||||
| 蓄積(立方米) | 計 | |||||||||
| 國有 | ||||||||||
| 集體 | ||||||||||
| 林地保護等級 | 國家級公益林地 | 自然保護區林地 | ||||||||
| 級別 | 面積(公頃) | 級別 | 面積(公頃) | 級別 | 面積(公頃) | |||||
| Ⅰ | 一 | 國家級 | ||||||||
| Ⅱ | 二 | 省級 | ||||||||
| Ⅲ | 三 | |||||||||
| Ⅳ | ||||||||||
| 森林公園林地 | 濕地公園林地 | 風景名勝區林地 | ||||||||
| 級別 | 面積(公頃) | 級別 | 面積(公頃) | 級別 | 面積(公頃) | |||||
| 國家級 | 國家級 | 國家級 | ||||||||
| 省級 | 省級 | 省級 | ||||||||
| 重點保護野生動物棲息地 | 重點保護植物及生境 | 古樹名木及保護范圍 | 使用地方公益林地面積(公頃) | |||||||
| 省級公益林 | 其他公益林 | |||||||||
| 風景名勝區內建設活動審批 | ||||||||||
| 申請信息 | 景區內從事建設活動的期限(起止時間)、事由 | |||||||||
| 建設工程文物保護和考古許可 | ||||||||||
| 建設工程文物保護和考古許可申請信息 | 文物保護單位名稱 | |||||||||
| 文物保護單位管理部門 | ||||||||||
| 擬建工程情況簡介 | 擬建工程與文物保護單位的關系、可能影響,及如何處理 | |||||||||
| 擬建工程與文物保護單位的關系、可能影響,及如何處理 | 擬建工程與文物保護單位的關系、可能影響,及如何處理 | |||||||||
| 所在地級市文物行政部門意見 | 經辦人: (單位簽章) 年 月 日 |
|||||||||
| 危險化學品建設項目安全條件審查 | ||||||||||
| 危險化學品建設項目安全條件審查信息 | 危險化學品建設項目所在單位信息 | 單位名稱 | 單位地址 | 郵編 | ||||||
| 電子郵箱 | 經濟類型 | 聯系電話/傳真 | ||||||||
| 主要負責人 | 安全生產負責人 | |||||||||
| 建設單位意見 | ||||||||||
| 建設項目可行性研究單位 | 單位名稱 | 聯系電話 | 通訊地址 | |||||||
| 郵政編碼 | 法定代表人 | 項目負責人 | ||||||||
| 建設項目安全評價單位 | 單位名稱 | 聯系電話 | 通訊地址 | |||||||
| 郵政編碼 | 法定代表人 | 項目負責人 | ||||||||
| 資質等級 | 資質證書編號 | |||||||||
| 安全投資(萬元) | ||||||||||
| 安全設施設計審查 | 建設項目安全條件審查意見書文號 | |||||||||
| 申請文件、材料清單 | □建設項目安全設施設計審查申請書及文件; □設計單位的設計資質證明文件(復制件); □建設項目安全設施設計專篇。 |
|||||||||
| 安全條件審查時提出的對策、措施、建議的落實情況 | ||||||||||
| 安全條件審查通過后,主要技術、工藝路線、產品方案或者裝置規模變更情況 | ||||||||||
| 安全條件審查通過后,建設項目生產、儲存區周邊狀況變化情況 | ||||||||||
| 安全設計情況(是否執行標準AQ/T 3033,特別是設計過程中危險與可操作性分析 |
||||||||||
| 儀表自動控制、緊急停車、首次采用的新工藝論證情況、公用工程等系統的安全設計情況 | ||||||||||
| 建設項目安全設施設計審查 | ||||||||||
| 金屬非金屬礦山建設項目安全設施設計審查申請信息 | 相關單位信息 | 項目審批核準單位 | 單位名稱 | 文件號 | ||||||
| 設計單位 | 單位名稱 | 資質等級 | ||||||||
| 安全預評價單位 | 單位名稱 | 資質等級 | ||||||||
| 項目信息 | 項目簡介 | |||||||||
| 設計能力(庫容) | 開采方式(筑壩形式) | |||||||||
| 項目總投入預算 | 其中:安全投入預算 | |||||||||
| 項目重大危險源,主要危險、有害因素 | ||||||||||
| 預評價報告意見和建議落實情況 | ||||||||||
| 建設單位意見 | ||||||||||
| 工程建設使用草原審核 | ||||||||||
| 工程建設使用草原申請信息 | 草原征占用類別 | □征用使用 □臨時占用 □修建服務用工程設施 |
擬征占用草原的時限 | 擬征占用草原具體用途 | ||||||
| 擬征占用草原的基本情 | 地點 | ______省(區、市)______市(地、州、盟)______ 縣(市、旗) ______鄉(鎮) 村 | ||||||||
| 權屬 | 草原所有者或使用者 | |||||||||
| 狀況 | 草原承包經營權者 | 證書編號 | ||||||||
| 面積 | 總面積 | 公頃 (折合____畝) |
天然草原 | 公頃(折合______畝) | ||||||
| 人工草地 | 公頃(折合______畝) | |||||||||
| 其中基本草原 | 公頃(折合______畝) | |||||||||
| 補償及征收費用 | 合計 (萬元) |
草地補償費 | 牧草補償費 | 安置補助費 | 植被恢復費 | |||||
| 涉及國家安全事項的建設項目審批 | ||||||||||
| 涉及國家安全事項的建設項目審批申請信息 | 項目外文名稱 | 用地批號 | 規劃許可批號 | |||||||
| 土地權屬 | 建筑高度 | 層數 | ||||||||
| 項目功能 | □賓館飯店 □商住樓 □寫字樓 | |||||||||
| □公寓 □別墅 □度假村 □其他 | ||||||||||
| 建筑性質 | □新建 □改建 □擴建 | |||||||||
| 用地范圍 | 東至: | |||||||||
| 西至: | ||||||||||
| 南至: | ||||||||||
| 北至: | ||||||||||
| 宗教活動場所內改建或者新建建筑物審批 | ||||||||||
| 宗教活動場所內改建或者新建建筑物信息 | 改建或者新建建筑物名稱 | 建筑物用途 | 建筑物占地面積(㎡) | |||||||
| 預計施工時間 | ||||||||||
| 申請理由 | ||||||||||
| 港口岸線使用審批 | ||||||||||
| 港口岸線使用信息 | 申請事項 | □深水岸線 □非深水岸線 | 申請岸線位置 (顯著地標) |
|||||||
| 申請岸線使用長度 | 碼頭前沿設計水深 | |||||||||
| 申請岸線使用功能 | □碼頭設施 □船臺船塢 □其它設施 | 申請岸線使用期 | ||||||||
| 主要建設內容 | ||||||||||
| 無居民海島開發利用審核 | ||||||||||
| 無居民海島開發利用信息 | 項目性質 | □公益性 □經營性 | 投資額(萬元 ) | |||||||
| 海島名稱 | 海島位置 | 用島范圍 | □整島 □局部利用: |
|||||||
| 用島面積(公頃) | 用島年限(年) | 用途 | ||||||||
| 海域使用權審核 | ||||||||||
| 海域使用權申請信息 | 用海年限 | 用海總面積(公頃) | 占用岸線(米) | |||||||
| 使用方式 | 面 積 | 具體用途 | ||||||||
| 開放式用海(公頃) | ||||||||||
| 填海用海(公頃) | ||||||||||
| 用海類型 | 用海位置說明 | |||||||||
| 修建跨越、穿越航道建筑物審批(航道通航條件影響評價審核) | ||||||||||
| 航道行政許可申請書 | 航道概況 | 航道名稱 | 所處航道位置 | |||||||
| 現狀等級 | 規劃等級 | |||||||||
| 申請信息 | ||||||||||
返回頂部